亚洲中文字幕一二三四区苍井空,日本中文字幕免费高清视频,日本公妇在线观看中文版,尤物私拍视频在线播放

新特光電集團

光學器件/晶體

RTP,PPLN,擴束鏡,場鏡,聚焦鏡,變焦鏡、反射鏡,衍射光學器件,多焦點透鏡,莫爾鏡,動態聚焦鏡,能量衰減器,音圈掃描鏡,光束整形器
衍射光學元器件 DOE

衍射光學元器件 DOE

時間:2021-10-11 類別:光學器件/晶體 關注:2746
衍射光學元件(DOE)是相位元件,它使用嵌入在元件中的薄微結構將輸入激光束控制為各種輸出輪廓和形狀。衍射光學器件可實現許多功能和光操作,而這在標準折射光學器件中是不可行的。
產品經理
熱線:181-6269-8939
QQ: 1651816816
微信:XTGD518
即刻詢價

平頂光束整形器

光束整形器可將(準)高斯分布的入射激光轉變成任意波前形狀的激光輸出(圓形,方形,正方形和線性),光束光強分布均勻,具有陡峭的邊緣。均勻分布的光斑在光處理過程中具有很大的優勢,可以有效排除特殊區域的過量曝光或曝光不足。另外,陡峭的光束邊緣使光處理區域和非處理區域的界限更加明顯。

光束整形器可以分為:光束聚焦整形器,角光束整形器(平頂分布)和M整形器。

光束聚焦鏡對入射光斑進行相位調制,在焦平面附近幾微米內獲得平頂光斑

角光束整形器可在無窮遠或無相差,透鏡焦距位置形成平頂光分布;M整形器可產生M型強度截面,在特定工作面產生陡峭的邊緣

標準聚焦整形元件

型號 波長[nm] 入射光斑直徑 [mm] 工作距離 [mm] 聚焦光斑大小 元件直徑 [mm] 像形狀
TH-042-U-Y-A 355 2.5 50 50um 25.4 圓形
TH-245-U-Y-A 355 12 50 45x10um 25.4 長方形
ST-202-U-Y-A 355 14 50 50x6um 25.4 長方形
ST-203-I-Y-A 1064 6 52 50x50um 25.4 方形
ST-204-Q-Y-A 532 6 52 30x30um 25.4 方形
TH-241-W-Y-A 266 8 200 1mm 25.4 線形
TH-235-U-Y-A 355 12 700 10mm 27.94 線形
ST-209-Q-Y-A 532 2 104.76 150x200um 12.7 長方形
ST-211-A-Y-A 10600 11 38 125x200um 27.94 長方形
ST-215-U-Y-A 355 14 47.8 6x34um 25.4 長方形
ST-216-U-Y-A 355 14 47.8 6x38um 25.4 長方形
ST-217-U-Y-A 355 14 47.8 6x42um 25.4 長方形
TH-234-A-Y-A 10600 14 95 250um 27.94 圓形
TH-233-A-Y-A 10600 12 63.5 0.25x2.5mm 27.94 長方形
TH-223-A-Y-A 10600 2.4 565 27.8x27.8mm 15 方形
TH-222-Q-Y-A 532 2.9 40 200um 12.7 線形
TH-219-A-Y-A 10600 12 63.5 0.25x1.5mm 27.94 長方形
TH-217-U-Y-A 355 2 100 100x100um 12.7 方形
TH-009-A-Y-A 10600 10 63.5 280x280 um 27.94 方形
TH-011-A-Y-A 10600 25 250 3 mm 38.1 圓形
TH-216-Q-Y-A 532 12 720 10x10mm 25.4 方形
TH-014-I-Y-A 1064 7 42.52 190 um 20 圓形
TH-017-I-Y-A 1064 39 20000 635x5.3 mm 50 長方形
TH-018-I-Y-A 1064 13 20000 635x635 mm 38.1 方形
TH-019-I-Y-A 1064 3.5 100 210x210 um 25.4 方形
TH-209-U-Y-A 355 9x6 200 100 um 25.4 圓形
TH-208-A-Y-A 10600 13 150 5 mm 27.94 線形
TH-207-U-Y-A 355 3.5 99.35 200x200 um 25.4 方形
TH-034-Q-Y-A 532 2.5 99.5 100x100 um 25.4 方形
TH-035-Q-Y-A 532 2.5 99.5 90 um 25.4 圓形
TH-036-Q-Y-A 532 3.5 100 200x200 um 25.4 方形
ST-201-A-Y-A 10600 16.5 187.5 360um 38.1 圓形
TH-043-U-Y-A 355 8 49.8 15 um 20 圓形
TH-205-A-Y-A 10600 4 100 1.5mm 25.4 圓形
TH-045-U-Y-A 355 1.65 94 170x170 um 12.7 方形
TH-046-U-Y-A 355 2.5 95 61x61um 12.7 方形
TH-051-W-Y-A 266 5 42 15 um 25.4 圓形
TH-101-I-Y-A 1064 3 100 150 um 25.4 圓形
TH-102-I-Y-A 1064 6 100 150 um 25.4 圓形
TH-103-I-Y-A 1064 9 1000 10x10 mm 25.4 方形
TH-202-A-Y-A 10600 14.5 79.5 370um 20 圓形
TH-203-D-Y-A 2940 4 80 200 um 11 圓形
TH-204-Q-Y-A 532 3.5 105 200x200um 25.4 方形
ST-200-C-Y-A 9250 12 63.5 260x260um 27.94 方形
TH-032-Q-Y-A 532 10.9 200 2mm 25.4 圓形
TH-031-Q-Y-A 532 5 52.4 100 um 25.4 圓形
TH-005-C-Y-A 9250 12 62.9 350 um 27.94 圓形
TH-226-A-Y-A 10600 4 100 3x3mm 20 方形
TH-231-I-Y-A 1064 5 100 0.2x0.6mm 12.7 長方形
TH-004-A-Y-A 10600 12 63.4 390 um 27.94 圓形
TH-003-A-Y-A 10600 3.7 41 650um 12.7 線形
TH-244-U-Y-A 355 12 50 35x13um 25.4 長方形
TH-033-X-Y-A 800 6 200 3 mm 25.4 圓形
TH-012-H-Y-A 1319 7 43.2 170 um 20 圓形
TH-008-C-Y-A 9250 10 62.9 260x260 um 27.94 方形
TH-232-X-Y-A 1070 12 150 300x300um 38.1 方形
TH-007-C-Y-A 9250 25 121 14.2X1.7 mm 38.1 長方形
TH-006-A-Y-A 10600 25 125 15X1 mm 38.1 長方形
ST-208-X-Y-A 1070 14 75 500x500um 30 方形
ST-205-I-Y-A 1064 7 100 210x210um 25.4 方形
TH-044-1-Y-A 337 8 49.4 20 um 20 圓形
TH-224-X-Y-A 1070 14 75.76 1x1mm 38.1 方形

角光束整形器

型號 波長 [nm] 入射光直徑[mm] 聚焦發散角 [mrad] 像尺寸[um]*   元件大小 [mm] 像形狀
TH-238-I-Y-A 1064 3 6 600 11 圓形
ST-206-I-Y-A 1064 10 2.7 270 25.4 線形
ST-219-I-Y-A 1064 4 0.52 52 11 圓形
ST-225-I-Y-A 1064 4.5 0.47 47 25.4 方形
ST-234-I-Y-A 1064 7 0.3 30 25.4 方形
ST-237-I-Y-A 1064 9 0.23 23 25.4 圓形
ST-241-I-Y-A 1064 10 0.2 20 25.4 圓形
PT-001-I-N-A 1064 6 0.56 56 30 方形
TH-258-I-Y-A 1064 10 0.48 48 25.4 方形
ST-212-I-Y-A 1064 7 1 100 20 方形
ST-277-I-Y-A 1064 7 0.3 30 25.4 線形
TH-227-I-Y-A 1064 3 13.3 1330 11 圓形
ST-283-I-Y-A 1064 12 0.36x1.8 36.0x180 25.4 長方形
TH-215-I-Y-A 1064 6 1 100 25.4 圓形
ST-286-I-Y-A 1064 12 0.35x2.7 35.0x270 25.4 長方形
TH-015-I-Y-A 1064 5.1 14.5 1450 25.4 線形
TH-013-I-Y-A 1064 7 17.5 1750 25.4 方形
ST-303-I-Y-A 1064 7.5 0.28 28 25.4 圓形
ST-221-I-Y-A 1064 4.7 0.44 44 25.4 圓形
ST-238-I-Y-A 1064 10 0.2 20 25.4 方形
ST-239-I-Y-A 1064 6 0.35 35 25.4 圓形
ST-240-I-Y-A 1064 8 0.26 26 25.4 圓形
ST-222-I-Y-A 1064 5 0.41 41 25.4 圓形
PT-002-I-Y-A 1064 7.5 45.18x2.64 4518.8x264 40x40 長方形
ST-259-I-Y-A 1064 2 1.04 104 11 圓形
ST-260-I-Y-A 1064 3 0.69 69 11 圓形
PT-001-I-Y-A 1064 6 0.56 56 30 方形
ST-289-I-Y-A 1064 3.5 0.6 60 11 圓形
TH-249-I-Y-A 1064 3.2 0.74 74 12.5 線形
TH-246-I-Y-A 1064 6 4.2 420 25.4 圓形
TH-239-I-Y-A 1064 4.7 0.51 51 12.5 線形
ST-227-I-Y-A 1064 4 2 200 11 框形
ST-267-I-Y-A 1064 2 1.04 104 11 線形
ST-268-I-Y-A 1064 3 0.69 69 11 線形
ST-269-I-Y-A 1064 4 0.52 52 11 線形
ST-270-I-Y-A 1064 5 0.43 43 11 線形
ST-271-I-Y-A 1064 2 1.3 130 11 圓形
ST-272-I-Y-A 1064 3 0.87 87 11 圓形
ST-273-I-Y-A 1064 5 0.52 52 25.4 圓形
ST-275-I-Y-A 1064 8 0.26 26 25.4 線形
ST-276-I-Y-A 1064 10 0.21 21 25.4 線形
ST-228-I-Y-A 1064 4 24 2400.1 11 框形
ST-278-I-Y-A 1064 9 0.23 23 25.4 線形
ST-229-I-Y-A 1064 4 12 1200 11 方形
TH-221-I-Y-A 1064 2.2 3.2 320 11 方形
ST-281-I-Y-A 1064 6 0.34 34 25.4 線形
ST-282-I-Y-A 1064 6 0.34 34 25.4 方形
ST-230-I-Y-A 1064 7 0.29 29 20 圓形
TH-220-I-Y-A 1064 1.125 6.2 620 11 方形
ST-231-I-Y-A 1064 3 8.7 870 11 線形
ST-232-I-Y-A 1064 3 17.67 1767 11 線形
ST-220-I-Y-A 1064 4 0.53 53 11 方形
ST-235-I-Y-A 1064 8 0.26 26 25.4 方形
ST-315-I-Y-A 1064 1.5 1.39 139 11 方形
ST-290-I-Y-A 1064 3.5 0.6 60 11 方形
ST-291-I-Y-A 1064 2 1.02 102 11 方形
ST-292-I-Y-A 1064 2.5 0.81 81 11 方形
ST-293-I-Y-A 1064 3 0.68 68 11 方形
ST-294-I-Y-A 1064 2.5 0.83 83 11 線形
ST-295-I-Y-A 1064 3.5 0.59 59 11 線形
ST-296-I-Y-A 1064 4.5 0.46 46 11 線形
ST-297-I-Y-A 1064 2.5 0.84 84 11 圓形
ST-298-I-Y-A 1064 4.5 0.47 47 11 圓形
ST-299-I-Y-A 1064 5.7 0.4 40 11 圓形
ST-300-I-Y-A 1064 5.7 0.49 49 11 圓形
ST-301-I-Y-A 1064 5.7 0.37 37 12.5 圓形
ST-302-I-Y-A 1064 5.7 0.48 48 12.5 圓形
ST-236-I-Y-A 1064 9 0.23 23 25.4 方形
ST-307-I-Y-A 1064 1 2.08 208 11 圓形
ST-308-I-Y-A 1064 1 2.08 208 11 方形
ST-312-I-Y-A 1064 1 2.08 208 11 線形
ST-313-I-Y-A 1064 1.5 1.39 139 11 線形
ST-314-I-Y-A 1064 1.5 1.39 139 11 圓形
ST-263-I-Y-A 1064 12 0.36x2.39 36x239 25.4 長方形
ST-207-I-Y-A 1064 10 0.6 60 25.4 圓形
ST-288-I-Y-A 1064 12 0.36x3.30 36x330 25.4 長方形
ST-287-I-Y-A 1064 12 0.35x2.99 35.5x299 25.4 長方形
ST-285-I-Y-A 1064 12 0.36x2.40 36.0x240.0 25.4 長方形
ST-284-I-Y-A 1064 12 0.36x2.10 36.0x210.0 25.4 長方形
ST-280-I-Y-A 1064 12 0.36x3.30 36.5x330.0 25.4 長方形
TH-225-I-Y-A 1064 1.2 23.7 2370.1 11 Dollar
ST-279-I-Y-A 1064 12 0.36x3.00 36.0x300.0 25.4 長方形
TH-228-I-Y-A 1064 3 10 1000 11 圓形
TH-236-I-Y-A 1064 6 7.2 720 25.410x10 網格
TH-237-I-Y-A 1064 6 7.2 720 25.4 11 線形
ST-266-I-Y-A 1064 12 0.37x2.40 36.9x239.5 25.4 長方形
ST-265-I-Y-A 1064 12 0.37x2.09 37.2x209.1 25.4 長方形
ST-264-I-Y-A 1064 12 0.36x2.69 36.5x269.0 25.4 長方形
TH-248-I-Y-A 1064 5 5.60x0.94 560.0x94.0 25.4 長方形
TH-002-I-Y-A 1064 12 2.4 240 27.94 方形
TH-252-I-Y-A 1064 6 20 2000.1 25.4 圓形
TH-253-I-Y-A 1064 12 0.65x2.97 65.0x297.0 25.4 長方形
TH-254-I-Y-A 1064 12 0.81x2.36 81.0x236.0 25.4 長方形
TH-255-I-Y-A 1064 12 1.10x1.77 110.0x177.0 25.4 長方形
TH-256-I-Y-A 1064 12 0.40x4.79 40.0x479.0 25.4 長方形
TH-257-I-Y-A 1064 12 0.36x5.39 36.0x539.0 25.4 長方形
ST-262-I-Y-A 1064 12 0.36x2.10 36.0x210.0 25.4 長方形
TH-259-I-Y-A 1064 6 3.19 319 25.4 方形
TH-260-I-Y-A 1064 6 1.71 171 25.4 方形
TH-105-I-Y-A 1064 7.5 0.54 54 25.4 圓形
ST-261-I-Y-A 1064 12 0.36x1.78 35.8x178.0 25.4 長方形
ST-258-I-Y-A 1064 10 3.9 390 25.4 線形
ST-223-I-Y-A 1064 6 3 300 25.4 線形
PT-003-I-Y-A 1064 3.2 22.77 2277.1 12.7x12.7 線形
PT-005-I-Y-A 1064 5 3.29 329 25.4 圓形
PT-006-I-Y-A 1064 2 40.30x57.10 4030.5x5711.6 12.7 橢圓形

*焦距100mm

應用于掃描系統的微型光束整形器(~1.5X 衍射極限)

具有平頂能量分布的激光束被廣泛地應用于各種材料處理領域,主要包括掃描儀和場鏡系統中基片上的準直聚焦。我們最近推出了具有1.5倍衍射極限的光束整形器,價格較常規產品便宜。該光束整形器主要應用于高功率激光下的掃描聚焦系統,將衍射光束整形器置于掃描鏡之前,可在場鏡工作平面得到平頂分布的光斑,并且不會改變系統的聚焦距離。

勻束器

勻束器能靈活地將任何準直激光精確地轉變成任意形狀的均勻光束,非常適用于需要不同形狀且具有隨機強度剖面的應用領域。勻束器的輸出依賴于輸入光斑的特性,相對于單模光束,多模光束具有較低的相干性,這使得輸出的斑點更少,從而形成更加均勻的光強輸出。

勻束器

型號 波長[nm] 聚焦發散角[deg] 像尺寸[mm]* 元件大小 [mm] 像形狀
HM-260-I-Y-A 1064 2 3.49 25.4 線形
DF-200-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 11 方形
HH-209-I-Y-A 1064 20.00x20.00 35.27x35.27 10x10 方形
HH-214-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 11 方形
HM-200-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 11 方形
HM-201-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 25.4 方形
HM-203-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 25.4 方形
HM-208-I-Y-A 1064 2.75x2.75 4.80x4.80 25.4 方形
HM-210-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 11 方形
HM-211-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 25.4 方形
HM-212-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 25.4 方形
HM-213-I-Y-A 1064 1.00x1.00 1.75x1.75 22 方形
HD-200-I-Y-A 1064 2.15 3.75 18 六邊形
HM-271-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 25.4 方形
HM-273-I-Y-A 1064 10.00x10.00 17.50x17.50 10x10 方形
HM-274-I-Y-A 1064 20.00x20.00 35.27x35.27 10x10 方形
HM-283-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 11 方形
RH-215-I-Y-A 1064 4 6.98 25.4 圓形
RD-204-I-Y-A 1064 2 3.49 25.4 圓形
RD-206-I-Y-A 1064 2 3.49 11 圓形
RD-211-I-Y-A 1064 0.5 0.87 11 圓形
RD-215-I-Y-A 1064 4 6.98 25.4 圓形
RD-216-I-Y-A 1064 1.6 2.79 25.4 圓形
RD-228-I-Y-A 1064 0.5 0.87 11 圓形
HM-263-I-Y-A 1064 0.5 0.87 11 線形
HM-264-I-Y-A 1064 0.60x0.60 1.05x1.05 25.4 方形
HM-267-I-Y-A 1064 8 13.99 48 線形
ED-204-I-Y-A 1064 1.71x0.84 2.98x1.47 25.4 橢圓形
HM-272-I-Y-A 1064 0.55x0.55 0.96x0.96 25.4 方形
ED-205-I-Y-A 1064 2.76x1.87 4.82x3.26 25.4 橢圓形
ED-206-I-Y-A 1064 3.80x2.92 6.63x5.10 25.4 橢圓形
HM-276-I-Y-A 1064 1.00x1.00 1.75x1.75 25.4 方形
HM-281-I-Y-A 1064 2 3.49 11 線形
RH-220-I-Y-A 1064 4 6.98 20 圓形
HM-284-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 11 方形
HM-285-I-Y-A 1064 0.36x0.66 0.63x1.15 25.4 矩形
RH-218-I-Y-A 1064 2 3.49 18 圓形
HM-288-I-Y-A 1064 0.54x0.54 0.94x0.94 38.1 方形
HM-289-I-Y-A 1064 1 1.75 11 線形
HM-290-I-Y-A 1064 4.00x4.00 6.98x6.98 11 方形
HM-291-I-Y-A 1064 4 6.98 11 線形
HM-303-I-Y-A 1064 3.60x14.40 6.29x25.27 15 矩形
RH-217-I-Y-A 1064 2 3.49 25.4 圓形
RH-224-I-Y-A 1064 4 6.98 15 圓形
RH-206-I-Y-A 1064 2 3.49 11 圓形
RD-254-I-Y-A 1064 1 1.75 20 圓形
RD-253-I-Y-A 1064 5.27 9.2 15 圓形
ED-201-I-Y-A 1064 1.23x0.79 2.15x1.38 15 橢圓形
RD-252-I-Y-A 1064 3.44 6.01 15 圓形
RD-251-I-Y-A 1064 6.87 12 15 圓形
RD-247-I-Y-A 1064 0.5 0.87 25.4 圓形
HM-320-I-Y-A 1064 5.78x1.44 10.10x2.51 15 矩形
RD-246-I-Y-A 1064 3 5.24 15 圓形
HM-322-I-Y-A 1064 2.06x7.55 3.60x13.20 18 矩形
HM-323-I-Y-A 1064 0.3 0.52 25.4 方形
HM-327-I-Y-A 1064 3 5.24 11 線形
HM-328-I-Y-A 1064 5.00x5.00 8.73x8.73 11 方形
RD-237-I-Y-A 1064 4 6.98 11 圓形
RD-231-I-Y-A 1064 1 1.75 20 圓形
RD-203-I-Y-A 1064 0.5 0.87 25.4 圓形
HH-208-I-Y-A 1064 2.75x2.75 4.80x4.80 25.4 方形
ED-202-I-Y-A 1064 1.23x0.79 2.15x1.38 11 橢圓形
RD-208-I-Y-A 1064 16 28.11 11 圓形
HH-211-I-Y-A 1064 2.00x2.00 3.49x3.49 25.4 方形
RD-213-I-Y-A 1064 0.5 0.87 11 圓形
HM-217-I-Y-A 1064 2.06x7.55 3.60x13.20 18 矩形
ED-203-I-Y-A 1064 1.23x0.79 2.15x1.38 25.4 橢圓形
RD-220-I-Y-A 1064 0.33 0.58 11 圓形
RD-221-I-Y-A 1064 0.16 0.28 11 圓形
RD-222-I-Y-A 1064 0.16 0.28 15 圓形
RD-232-I-Y-A 1064 2 3.49 11 圓形
RD-227-I-Y-A 1064 1 1.75 25.4 圓形
HM-262-I-Y-A 1064 0.5 0.87 25.4 線形
HM-315-I-Y-A 1064 25 44.34 10x10 線形
RD-226-I-Y-A 1064 27.4 48.75 15x15 圓形
RH-221-I-Y-A 1064 27.4 48.75 15x15 圓形
HM-286-I-Y-A 1064 22.9 40.51 7.25x7.25 線形
HM-307-I-Y-A 1064 0.50x0.50 0.87x0.87 25.4 方形
HM-312-I-Y-A 1064 10 17.5 10x10線形
HM-321-I-Y-A 1064 5 8.73 15x15 線形
HM-319-I-Y-A 1064 45 82.84 10x10 線形
HM-318-I-Y-A 1064 40 72.79 10x10 線形
HM-317-I-Y-A 1064 35 63.06 10x10 線形
RD-202-I-Y-A 1064 0.75 1.31 25.4 圓形
HM-314-I-Y-A 1064 20 35.27 10x10 線型
HM-313-I-Y-A 1064 15 26.33 10x10 線形
HM-316-I-Y-A 1064 30 53.59 10x10 線形
RD-256-I-Y-A 1064 0.5 0.87 14.1x14.1 圓形
RD-255-I-Y-A 1064 1 1.75 14.1x14.1 圓形
RD-245-I-Y-A 1064 0.19 0.33 12.7x12.7 圓形
RD-239-I-Y-A 1064 13.86 24.31 15x15 圓形
RD-238-I-Y-A 1064 11.9 20.84 15x15 圓形
ED-207-I-Y-A 1064 1.71x0.84 2.98x1.47 25.4x25.4 橢圓形
ML-001-I-Y-A 1064 81.59x81.59 172.60x172.60 20x20 多線形

*焦距100mm

點陣分束器

點陣分束器可將輸入光束轉換成1維或2維的光束序列,分束后的光斑具有與入射光束相同的特性(功率和傳播方向除外)。根據元件上圖樣的不同,點陣分束器可將入射光轉變成1維(1xN)或2維(MxN)點陣。根據不同的設計,點陣分光器可工作在特定的波長并產生特定輸出角度的光斑。另外,我們還提供二進制的傳播相位光柵(占空比為50%的特殊1維Damman光柵)。除了提供標準產品外,我們還可以根據光斑數量和分布,占空比、調制深度、周期、反射式或傳播式等為客戶進行定制。

點陣分束器

型號 點數 波長[nm] 發散角 [deg] 元件大小 [mm]
MS-268-I-Y-A 19 1064 0.15 25.4
TS-008-I-Y-S 3 1064 1.27 25.4
DS-212-I-Y-A 2 1064 0.25 38.1
DS-216-I-Y-A 2 1064 1.52 11
DS-217-I-Y-A 2 1064 0.27 25.4
DS-224-I-Y-A 2 1064 0.12 20
DS-238-I-Y-A 2 1064 1.42 25.4
MS-107-I-Y-X 7 1064 0.29 25.4
MS-214-I-Y-A 6 1064 0.57 25.4
MS-233-I-Y-X 7 1064 0.7 25.4
MS-245-I-Y-A 10 1064 0.57 25.4
MS-255-I-Y-X 101 1064 0.057 25.4
MS-257-I-Y-A 51 1064 0.057 25.4
DS-006-I-Y-A 2 1064 2.54 25.4
MS-269-I-Y-X 25 1064 0.11 25.4
MS-272-I-Y-N 7 1064 0.19 15
MS-385-I-Y-A 6 1064 0.76 25.4
MS-398-I-Y-X 5 1064 0.3 25.4
MS-399-I-Y-A 4 1064 0.14 25.4
MS-400-I-Y-A 8 1064 0.14 25.4
MS-401-I-Y-A 16 1064 0.14 25.4
MS-455-I-Y-A 19 1064 0.38 20
MS-475-I-Y-A 6 1064 0.4 25.4
TS-225-I-Y-A 3 1064 0.072 25.4
TS-008-I-Y-D 3 1064 1.27 25.4
MS-333-I-Y-A 10 1064 0.76 11
DS-198-I-Y-A 2 1064 7.63 25.4
DS-199-I-Y-A 2 1064 8.72 11
DS-207-I-Y-A 2 1064 0.15 15
DS-208-I-Y-A 2 1064 0.27 11
DS-209-I-Y-A 2 1064 0.15 11
DS-210-I-Y-A 2 1064 0.29 11
DS-001-I-Y-A 2 1064 0.14 27.94
DS-213-I-Y-A 2 1064 0.038 38.1
DS-215-I-Y-A 2 1064 3.39 11
DS-025-I-Y-A 2 1064 0.15 27.94
DS-026-I-Y-A 2 1064 0.099 27.94
DS-218-I-Y-A 2 1064 14.38 11
DS-222-I-Y-A 2 1064 2.18 11
DS-223-I-Y-A 2 1064 1.35 27.94
DS-029-I-Y-A 2 1064 0.099 15
TS-269-I-Y-A 3 1064 0.11 25.4
TS-268-I-Y-A 3 1064 0.23 27.94
TS-261-I-Y-A 3 1064 1 25.4
TS-259-I-Y-A 3 1064 0.71 25.4
TS-258-I-Y-A 3 1064 9.21 15
TS-256-I-Y-A 3 1064 0.016 27.94
DS-233-I-Y-A 2 1064 0.68 11
DS-234-I-Y-A 2 1064 5.42 11
DS-235-I-Y-A 2 1064 1.79 27.94
DS-237-I-Y-A 2 1064 18.41 15
DS-033-I-Y-A 2 1064 10.17 25.4
DS-239-I-Y-A 2 1064 2 25.4
DS-241-I-Y-A 2 1064 0.41 25.4
DS-242-I-Y-A 2 1064 0.11 25.4
DS-243-I-Y-A 2 1064 0.084 25.4
TS-255-I-Y-A 3 1064 0.016 25.4
TS-254-I-Y-A 3 1064 0.019 38.1
TS-253-I-Y-A 3 1064 0.038 27.94
TS-252-I-Y-A 3 1064 0.047 20
TS-251-I-Y-A 3 1064 0.059 20
DS-255-I-Y-A 2 1064 0.064 38.1
DS-256-I-Y-A 2 1064 0.45 27.94
DS-257-I-Y-A 2 1064 0.23 25.4
DS-258-I-Y-A 2 1064 0.046 25.4
DS-261-I-Y-A 2 1064 0.14 27.94
TS-250-I-Y-A 3 1064 0.072 20
TS-249-I-Y-A 3 1064 0.073 11
DS-034-I-Y-A 2 1064 0.038 38.1
DS-180-I-Y-A 2 1064 0.032 27.94
MS-226-I-Y-X 5 1064 0.5 25.4
DS-181-I-Y-A 2 1064 0.032 25.4
MS-243-I-Y-A 8 1064 1.48 25.4
MS-244-I-Y-A 10 1064 0.76 25.4
DS-182-I-Y-A 2 1064 0.076 27.94
DS-183-I-Y-A 2 1064 0.076 25.4
MS-257-I-Y-X 51 1064 0.057 25.4
DS-184-I-Y-A 2 1064 0.094 25.4
MS-263-I-Y-A 4 1064 1.5 11
MS-268-I-Y-X 19 1064 0.15 25.4
DS-185-I-Y-A 2 1064 0.14 20
DS-186-I-Y-A 2 1064 0.14 25.4
MS-271-I-Y-X 7 1064 0.7 11
MS-272-I-Y-X 7 1064 0.19 15
DS-187-I-Y-A 2 1064 0.18 27.94
MS-278-I-Y-X 7 1064 0.95 11
MS-279-I-Y-X 7 1064 0.88 11
MS-291-I-Y-X 9 1064 0.11 27.94
MS-298-I-Y-X 7 1064 0.19 15
MS-304-I-Y-A 8 1064 0.045 27.94
TS-248-I-Y-A 3 1064 0.13 38.1
MS-316-I-Y-X 11 1064 1.2 11
MS-320-I-Y-A 8 1064 0.045 25.4
MS-322-I-Y-A 4 1064 3.4 20x20
TS-247-I-Y-A 3 1064 0.15 11
TS-246-I-Y-A 3 1064 0.67 27.94
TS-245-I-Y-A 3 1064 0.67 25.4
MS-331-I-Y-A** 10 1064 0.76 19
MS-332-I-Y-A 4 1064 1 11
DS-002-I-Y-A 2 1064 0.27 27.94
MS-338-I-Y-A 6 1064 0.57 11
TS-244-I-Y-A 3 1064 0.76 11
MS-357-I-Y-A 6 1064 0.21 25.4
TS-243-I-Y-A 3 1064 1.09 11
DS-188-I-Y-A 2 1064 0.18 25.4
TS-238-I-Y-A 3 1064 1.69 11
DS-189-I-Y-A 2 1064 0.5 15
DS-190-I-Y-A 2 1064 0.92 27.94
DS-191-I-Y-A 2 1064 0.92 25.4
DS-192-I-Y-A 2 1064 0.96 27.94
TS-235-I-Y-A 3 1064 2.07 25.4
MS-438-I-Y-X 9 1064 0.11 11
MS-439-I-Y-X 19 1064 0.15 11
MS-454-I-Y-X 15 1064 0.44 20
MS-455-I-Y-X 19 1064 0.38 20
DS-193-I-Y-A 2 1064 0.96 25.4
MS-456-I-Y-X 35 1064 0.17 20
MS-457-I-Y-X 51 1064 0.17 20
MS-453-I-Y-X 9 1064 1.05 25.4
MS-463-I-Y-X 7 1064 0.29 15
TS-233-I-Y-A 3 1064 7.19 11
MS-474-I-Y-A 6 1064 1.2 25.4
DS-194-I-Y-A 2 1064 1.05 27.94
MS-499-I-Y-X 5 1064 1 25.4
MS-501-I-Y-A 6 1064 2.59 25.4
TS-232-I-Y-A 3 1064 0.34 11
TS-230-I-Y-A 3 1064 0.25 15
MS-506-I-Y-A 4 1064 0.5 25.4
MS-512-I-Y-X 33 1064 0.036 25.4
MS-513-I-Y-X 321 1064 0.036 25.4
MS-519-I-Y-X 7 1064 0.14 11
DS-195-I-Y-A 2 1064 1.05 25.4
MS-545-I-Y-A 6 1064 0.054 25.4
TS-224-I-Y-A 3 1064 0.46 20
TS-216-I-Y-A 3 1064 0.46 25.4
TS-213-I-Y-A 3 1064 2.54 11
TS-212-I-Y-A 3 1064 4.36 11
TS-211-I-Y-A 3 1064 3.81 25.4
MS-557-I-Y-X 7 1064 0.047 27.94
MS-560-I-Y-A 4 1064 0.1 38.1
TS-205-I-Y-A 3 1064 0.091 27.94
MS-575-I-Y-A 32 1064 0.26 25.4
MS-579-I-Y-A 6 1064 0.064 38.1
TS-204-I-Y-A 3 1064 2.44 25.4
MS-589-I-Y-X 11 1064 0.57 11
MS-590-I-Y-X 11 1064 0.23 11
MS-592-I-Y-X 11 1064 0.11 11
TS-003-I-Y-A 3 1064 0.068 27.94
TS-004-I-Y-A 3 1064 0.14 27.94
TS-008-I-Y-A 3 1064 1.27 25.4
DS-196-I-Y-A 2 1064 4.13 25.4
DS-197-I-Y-A 2 1064 5.08 11
TS-027-I-Y-A 3 1064 0.076 27.94
TS-028-I-Y-A 3 1064 0.05 27.94
TS-031-I-Y-A 3 1064 5.09 25.4
