連續氪燈是固體激光器的泵浦光源。因其發光光譜與YAG:Nd+3晶體的吸收帶相匹配,相對光能利用比例較高,是目前國內最主要的YAG連續固體激光器光泵光源。
連續氪燈的極限參數
內徑(mm) | 放電區最大輸出功率W/cm | 一般工作電流(A) | 最大電流(A) | 最小電流(A) | 最大靜態阻抗 |
4 | 400 | 20 | 24 | 7 | 1.10 |
5 | 520 | 30 | 33 | 10 | 0.6 |
6 | 700 | 40 | 46 | 13 | 0.41 |
7 | 800 | 50 | 56 | 17 | 0.31 |
8 | 930 | 65 | 72 | 20 | 0.25 |
燈的工作電流超過最大電流后的壽命會大大縮短。
連續氪燈是固體激光器的泵浦光源。因其發光光譜與YAG:Nd+3晶體的吸收帶相匹配,相對光能利用比例較高,是目前國內最主要的YAG連續固體激光器光泵光源。
型號 | 內徑 f1(mm) | 弧長 L2(mm) | 總長 OVL(mm) | 外徑 f2(mm) | 電極 fxL4(mm) | 電參數 | 等同燈型號 |
NL5157 | 4 | 50 | 152 | 6 | 115V/20A | QCW614 | |
ST166 | 4 | 76 | 215 | 5 | 4.75x19 | 155V/20A | NL5057A |
NL5109 | 4 | 76 | 221 | 6 | 4.95x19 | 155V/20A | NL5078 |
ST5166 | 4 | 100 | 276 | 5 | 4.95x16 | 177V/22A | CP1920,NL5166 |
CP2108 | 4 | 100 | 240 | 6 | 4x15 | 155V/20A | |
ST6645 | 4 | 102 | 243 | 5 | 200V/20A | NL5039 | Control Laser |
ST6645 | 4 | 102 | 243 | 5 | BALL | 200V/20A | NL5039 |
ST5130 | 4 | 98 | 軟線 | 200V/20A | NL5130 | ||
ST209 | 5 | 76 | 215 | 7 | 4.75x19 | Baasel | |
ST9608 | 5 | 84 | 177 | 6 | BASE | 155V/30A | NL4462, QCW43, LKA3330, L6542 |
ST5171 | 5 | 100 | 240 | 6 | 5x15 | 175V/35A | CP2310, NL5171 |
ST641 | 5 | 100 | 250 | 6 | 175V/30A | 大族激光(T80C) | |
ST726 | 5 | 100 | 6 | 軟線 | 162V/30A | Rofin | |
ST5028 | 5 | 102 | 195 | 6 | BASE | 175V/30A | NL5028, QCW93 |
ST9300 | 5 | 102 | 193 | 7 | 5.8x17 | 175V/30A | GSI |
ST93 | 5 | 102 | 195 | 7 | 5.8x17 | 175V/30A | Lee Laser |
ST5647 | 5 | 120 | 240 | 7 | BASE | 170/30A | |
NL5113 | 5 | 100 | 219 | 7 | 軟線 | 162V/30A | QCW245 |
P2115 | 5 | 102 | 200 | 7 | BASE | 160V/30A | |
NL5142 | 5 | 121 | 251 | 7 | LL1313 | ||
ST256 | 5 | 120 | 270 | 6 | BASE | 170V/30A | |
STXF889 | 6 | 100 | 190 | 8 | 4.75x13 | Baasel | |
ST8280 | 6 | 100 | 204 | 7 | 168V/40A | Laserscope Lyra | |
NL547 | 6 | 100 | 300 | 8 | BASE | 152V/40A | P2008E, CW190 |
NL5123 | 6 | 102 | 200 | 7 | 6.3x15 | 200V/35A | QCW336 |
ST8142 | 97 | 188 | 8 | 軟線 | Big Sky, FOBA | ||
NL5121 | 6 | 150 | 250 | 8 | BASE | 200V/40A | |
ST5018 | 6 | 150 | 350 | 8 | BASE | 200V/40A | NL5018 |
STJK310 | 8 | 145 | 270 | 9.2 | BASE | ||
ST8000 | 8 | 165 | 256 | 9 | BASE | 255V/50A | 500W激光器用 |
型號說明:STK-xxx-yyy-zzz-W或STK-xxx-yyy-zzz-DxL
STK – STK系列氪燈
xxx –燈管外徑(mm)
yyy –弧長(mm)
zzz –燈總長(mm)
W - 電極軟線引線
DxL –硬電極接頭直徑和長度(mm)
型號 | 內徑f1(mm) | 弧長L2(mm) | 總長OVL(mm) | 外徑f2(mm) | 電極fxL4(mm) |
STK-6.5x100x250-4x8 | 4.5 | 100 | 250 | 6.5 | 4x8 |
STK-6.5x125x270-4x10 | 4.5 | 125 | 270 | 6.5 | 4x10 |
STK-7x100x210-4x8 | 5 | 100 | 210 | 7 | 4x8 |
STK-7x100x250-4x8 | 5 | 100 | 250 | 7 | 4x8 |
STK-7x125x270-4x10 | 5 | 125 | 270 | 7 | 4x10 |
STK-8x95x214-5x7 | 6 | 95 | 214 | 8 | 5x7 |
STK-8x100x235-5x8 | 6 | 100 | 235 | 8 | 5x8 |
STK-8x100x250-5x10 | 6 | 100 | 250 | 8 | 5x10 |
STK-8x100x256-5x8 | 6 | 100 | 256 | 8 | 5x8 |
STK-8x100x270-5x10 | 6 | 100 | 270 | 8 | 5x10 |
STK-8x100x288-5x10 | 6 | 100 | 288 | 8 | 5x10 |
STK-8x120x260-5x8 | 6 | 120 | 260 | 8 | 5x8 |
STK-8x120x264-5x10 | 6 | 120 | 264 | 8 | 5x10 |
STK-8x125x270-5x10 | 6 | 125 | 270 | 8 | 5x10 |
STK-8x125x280-5x10 | 6 | 125 | 280 | 8 | 5x10 |
STK-8x150x288-5x8 | 6 | 150 | 288 | 8 | 5x8 |
STK-8x150x290-5x8 | 6 | 150 | 290 | 8 | 5x8 |
STK-8x100x210-5x8 | 6 | 100 | 210 | 8 | 5x8 |
注:燈體管壁材料均為濾紫外石英管
型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 弧長(mm) | 總長(mm) | 電極(mm) | 等同燈型號或用戶 |
ST7047 | 4 | 5 | 48 | 108 | 4.75x10 | Continuum,Quantel,Hoya |
STXF158 | 4 | 6 | 75 | 165 | 4.75x13 | QXF158 |
STK479 | 4 | 6 | 76 | 軟線 | Laservall | |
ST5712 | 5 | 7 | 31 | 90 | BASE | AQL5712 |
ST2821 | 5 | 7 | 50 | 110 | 5.0x10 | P2821 |
ST7030 | 5 | 7 | 102 | 204 | 3.95x11.5 | NL7030 |
STX-F789 | 5 | 7 | 120 | 246 | 5x13 | |
ST1500 | 6 | 7 | 45 | 105 | 4.75x7.5 | Quanta System,QXF1334 |
ST275 | 6 | 8 | 50.8 | 155 | BASE | F275 |
ST800 | 6 | 7 | 100 | 190 | 4.75x13 | |
NL9764 | 6 | 8 | 100 | 246 | 5.9x11 | P2015 |
STPL50 | 6 | 8 | 102 | 軟線 | Laservall | |
NL9751 | 7 | 9 | 102 | 220 | BASE | Miyachi |
STQXF345 | 8 | 10 | 150 | 298 | BASE | P2014, NL9762 |
ST7000 | 8 | 9 | 170 | 256 | 5.8x12 | |
ST292 | 8 | 10 | 189 | 333 | BASE | P2021,F292 |
STX-系列脈沖氙燈
型號說明:STX-xxx-yyy-zzz-W 或 STX-xxx-yyy-zzz-DxL
STX- – STX-系列氙燈
xxx – 燈管外徑 (mm)
yyy – 弧長 (mm)
zzz – 燈總長 (mm)
W - 電極軟線引線
DxL – 硬電極接頭直徑和長度(mm)
型號 | 內徑(mm) | 弧長(mm) | 總長(mm) | 外徑(mm) | 電極fxL(mm) |
STX-5x75x140-3x5 | 4 | 75 | 140 | 5 | 3x5 |
STX-7x70x150-4x5 | 5 | 70 | 150 | 7 | 4x5 |
STX-7x100x210-4x8 | 5 | 100 | 210 | 7 | 4x8 |
STX-7x100x186-4x8 | 5 | 100 | 186 | 7 | 4x8 |
STX-8x90x220-5x8 | 6 | 90 | 220 | 8 | 5x8 |
STX-8x100x230-5x8 | 6 | 100 | 230 | 8 | 5x8 |
STX-8x100x250-5x8 | 6 | 100 | 250 | 8 | 5x8 |
STX-8x100x288-5x10 | 6 | 100 | 288 | 8 | 5x10 |
STX-8x120x240-5x8 | 6 | 120 | 240 | 8 | 5x8 |
STX-8x120x260-5x8 | 6 | 120 | 260 | 8 | 5x8 |
STX-8x140x280-5x8 | 6 | 140 | 280 | 8 | 5x8 |
STX-8x150x297-5x10 | 6 | 150 | 297 | 8 | 5x10 |
STX-9x130x264-6x8 | 7 | 130 | 264 | 9 | 6x8 |
STX-9x280x390-6x8 | 7 | 280 | 390 | 9 | 6x8 |
STX-10x45x125-6.5x5 | 8 | 45 | 125 | 10 | 6.5x5 |
注:燈體管壁材料均為濾紫外石英管
型號 | 內徑 | 弧長 | 管子 | 燈型 | 潤膚儀廠家和型號 | 應用 |
ST1601 | 3 | 35.5 | CDQ | XFP | ||
ST2026 | 4 | 50 | CDQ | XFP | Sciton | 除毛、潤膚 |
ST7081 | 4 | 50 | CFQ | XFP | DDD, Ellipse | 除毛 |
ST7079 | 4 | 50 | CFQ | XFP | Energies | 除毛 |
ST7080 | 4 | 50 | CFQ | XFP | Equinox, Light Touch | 除毛 |
ST7081(ST1062) | 4 | 50 | CFQ | XFP | Greenton | 除毛 |
ST7084 | 5 | 16 | CDQ | XFP | MBC, Plasmalite | 潤膚 |
ST7088 | 5 | 16 | CDQ | XFP | MBC, Plasmalite | 潤膚 |
ST7083 | 5 | 18 | CDQ | XFP | MBC, Plasmalite | 除毛、潤膚 |
ST7087 | 5 | 18 | CDQ | XFP | MBC, Plasmalite | H除毛、潤膚 |
ST7082 | 5 | 20 | CDQ | XFP | MBC, Plasmalite | 除毛 |
ST7086 | 5 | 20 | CDQ | XFP | MBC, Plasmalite | 除毛 |
ST5712 | 5 | 31 | CDQ | XFP | Med-Op | 除毛 |
ST5712G | 5 | 38 | CDQ | XFP | Med-Op | 除毛 |
ST2253 | 5 | 45 | CDQ | XFP | Primary Technology | 除毛、潤膚 |
ST0745 | 5 | 45 | CDQ | XFP | P3096 | 除毛 |
ST0750 | 5 | 50 | CDQ | XFP | 除毛 | |
ST2306/8667 | 5 | 50 | CDQ | XFP | Palomar | 除毛、潤膚 |
ST2216 | 5 | 76 | CDQ | XFP | Lumenis, Epilight | |
ST2216 | 5 | 76 | CDQ | XFP | Lumenis, Vasculite | |
ST2216 | 5 | 76 | CDQ | XFP | Lumenis, Photoderm | |
ST2237 | 5 | 76 | CDQ | XFP | Lumenis, Epilight | |
ST2237 | 5 | 76 | CDQ | XFP | Lumenis, Vasculite | |
ST2237 | 5 | 76 | CDQ | XFP | Lumenis, Photoderm | |
ST9862-700 | 6 | 36 | CDQ | XFP | ||
ST3028 | 6 | 38 | CDQ | XFP | 除毛 | |
ST2125 | 6 | 50 | CDQ | XFP | Active Beauty | |
ST2307 | 6 | 50 | CDQ | XFP | Lord Ingenierie | 除毛 |
ST2308 | 6 | 50 | CDQ | KPP | Lord Ingenierie | 除毛 |
ST2305 | 5 | 48 | CDQ | XFP | Palomar | 除毛、潤膚 |
ST2252 | 6 | 50 | CDQ | XFP | Primary Technology | 除毛、潤膚 |
型號 | 內徑 (mm) | 弧長 (mm) | 總長 (mm) | 外徑 (mm) | 電極接頭 (直徑mm) |
STX-6.5x50x110-4x8 | 4.5 | 50 | 110 | 6.5 | 4x8 |
STX-6.5x50x130-4x8 | 4.5 | 50 | 130 | 6.5 | 4x8 |
STX-6.5x50x180-4x8 | 4.5 | 50 | 180 | 6.5 | 4x8 |
STX-6.5x70x180-4x8 | 4.5 | 70 | 180 | 6.5 | 4x8 |
STX- 7x50x116-4x8 | 5 | 50 | 116 | 7 | 4x8 |
STX- 7x60x156-4x8 | 5 | 60 | 156 | 7 | 4x8 |
STX- 7x75x160-4x8 | 5 | 75 | 160 | 7 | 4x8 |
STX- 7x100x184-4x8 | 5 | 100 | 184 | 7 | 4x8 |
STX- 7x100x186-4x8 | 5 | 100 | 186 | 7 | 4x8 |
說明:1) 燈體管壁材料均為濾紫外石英管。 2) 可以在電極接頭兩端焊接電線。
如果你從上面的列表中找不到適合的燈,我們可以根據您的需要訂制,請填寫"訂制燈參數表"。 或可以參考下面的圖提出您的要求,我們可以根據您的要求定做。