我們專業生產波長范圍為792nm、808nm、880nm、885nm、915nm、940nm、976nm和1064nm的小芯徑光纖耦合半導體激光器,激光功率2-30W,纖芯直徑50um和105nm。若您有意該產品,請與我們聯系以獲取更多信息。
特點:
在纖芯直徑達到50um時功率高達30W
30W 時纖芯直徑小至50um
該產品也可根據您的具體要求定制
應用:
二極管泵浦源
科學研究
這是一些典型的纖芯直徑為50um和105um的光纖耦合模塊產品列表:
型號 | 波長(nm) | 功率(W) | 纖芯直徑(um) |
STHL-808-8-105 | 808 | 8 | 105 |
STHL-808-15-105 | 808 | 15 | 105 |
STHL-915-15-50 | 915 | 10 | 50 |
STHL-915-20-50 | 915 | 20 | 50 |
STHL-915-20-105 | 915 | 20 | 105 |
STHL-915-25-50 | 915 | 25 | 50 |
STHL-940-10-50 | 940 | 10 | 50 |
STHL-940-20-50 | 940 | 20 | 50 |
STHL-940-2-105 | 940 | 20 | 105 |
STHL-940-25-50 | 940 | 25 | 50 |
STHL-976-10-50 | 976 | 10 | 50 |
STHL-976-20-50 | 976 | 20 | 50 |
STHL-976-20-105 | 976 | 20 | 105 |
STHL-976-25-50 | 976 | 25 | 50 |
STCX-FCP-30-50-976-10 | 976 | 30 | 50 |
STK980F02RN-10.00W | 980 | 10 | 50 |
STK980FAHRN-20.00W | 980 | 20 | 50 |
型號 | 波長(nm) | 功率(W) | 波長容差(+/-nm) | 光譜寬度 FWHM nm | 芯徑um | 光纖數值孔徑 |
SXH-915-15-105 | 915 | 15 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-30-105 | 915 | 30 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-45-105 | 915 | 45 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-80-105 | 915 | 80 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-110-105 | 915 | 110 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-140-105 | 915 | 140 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-150-135 | 915 | 150 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-200-105 | 915 | 200 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-280-135 | 915 | 280 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-340-135 | 915 | 340 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-430-200 | 915 | 430 | 15 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-500-220 | 915 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-915-540-200 | 915 | 540 | 8 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-660-200 | 915 | 660 | 15 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-660-220 | 915 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-915-800-220 | 915 | 800 | 15 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-915-1000-220 | 915 | 1000 | 8 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-330-220 | 975 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-975-500-220 | 975 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-660-220 | 975 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-800-220 | 975 | 800 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-976-200-105 | 976 | 200 | 3 | 105 | 0.22 | |
SXH-976-260-135 | 976 | 260 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-340-135 | 976 | 340 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-420-135 | 976 | 420 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-430-200 | 976 | 430 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-540-200 | 976 | 540 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-660-200 | 976 | 660 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-1000-220 | 976 | 1000 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-976-2000-250 | 976 | 2000 | 6 | 250 | 0.22 | |
SXH-976-2000-400 | 976 | 2000 | 6 | 400 | 0.46 | |
SXH-976-3000-400 | 976 | 3000 | 6 | 400 | 0.46 | |
SXH-977-330-220 | 977 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-977-500-220 | 977 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-977-660-220 | 977 | 660 | 6 | 220 | 0.22 |
STHL系列光纖耦合半導體激光器產品列表:
型號 | 波長(nm) | Δλ(nm) | 帶寬 | 穩頻 | 功率(W) | 芯徑(um)/NA | 應用 |
STHL-450-3-105 | 450 | ±5 | 6 | 無 | 3 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-450-20-105 | 450 | ±5 | 6 | 無 | 20 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-525-4-105 | 525 | ±5 | 6 | 無 | 4 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-525-7-105 | 525 | ±5 | 6 | 無 | 7 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-638-4-105 | 638 | ±5 | 6 | 無 | 4 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-792-20-105 | 792 | ±3 | 4 | 無 | 20 | 105/0.22 | Tm:光纖 |
STHL-792-30-105 | 792 | ±3 | 4 | 無 | 30 | 105/0.22 | Tm:光纖 |
STHL-792-80-105 | 792 | ±3 | 4 | 無 | 80 | 200/0.22 | Tm:光纖 |
STHL-792-120-105 | 792 | ±3 | 4 | 無 | 120 | 200/0.22 | Tm:光纖 |
STHL-792-150-105 | 792 | ±3 | 4 | 無 | 150 | 200/0.22 | Tm:光纖 |
STHL-808-15-105 | 808 | ±3 | 4 | 無 | 15 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-25-105 | 808 | ±3 | 4 | 無 | 25 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-30-105 | 808 | ±3 | 4 | 無 | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-80-105 | 808 | ±3 | 4 | 無 | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-120-105 | 808 | ±3 | 4 | 無 | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-150-105 | 808 | ±3 | 4 | 無 | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-25-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 25 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-30-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-65-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 65 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-80-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-120-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-150-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-175-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 175 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-260-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 260 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-915-20-50 | 915 | ±10 | 4 | 無 | 20 | 50/0.22 | Yb:光纖 |
STHL-940-20-50 | 940 | ±5 | 4 | 無 | 20 | 50/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-30-105 | 940 | ±5 | 4 | 無 | 30 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-80-105 | 940 | ±5 | 4 | 無 | 80 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-976-20-50 | 976 | ±10 | 4 | 無 | 20 | 50/0.22 | Yb:光纖 |
STHL-976-20-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 20 | 105/0.22 | Yb:光纖 |
STHL-976-30-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 30 | 105/0.22 | Yb:光纖 |
STHL-976-80-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 80 | 105/0.22 | Yb:光纖 |
STHL-981-20-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 20 | 105/0.22 | Yb:光纖 |
STHL-981-30-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 30 | 105/0.22 | Yb:光纖 |
STHL-981-80-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 80 | 105/0.22 | Yb:光纖 |
STHL-450/638/980-3/0.2/10-200 | 450/638/980 | ±5 | 6 | 無 | 3/0.2/10 | 200/0.22 | 醫療 |
STHL-808/980/1064/638-10/10/10/0.5-200-0.22 | 808/980/1064/638 | ±5 | 6 | 無 | 10/10/10/0.5 | 200/0.22 | 醫療 |
STHL-808/915/1064/638-20/20/20/0.5-200-0.22 | 808/915/1064/638 | ±5 | 6 | 無 | 20/20/20/0.5 | 200/0.22 | 醫療 |
STHL-808/980/638-15/15/0.5-200-0.22 | 808/980/638 | ±5 | 6 | 無 | 15/15/0.5 | 200/0.22 | 醫療 |
STHL-980/638-30/0.002-200-0.22 | 980/638 | ±10 | 6 | 無 | 30/0.002 | 200/0.22 | 醫療 |
主要性能特點:
超穩定的功率輸出
緊湊的單箱設計
低功耗
具有多種波長可供選擇
具有自由空間或光纖輸出
應用:
拉曼激發源
流式細胞儀
半導體加工
實時過程控制
計量學
單位 | 405nm | 405nm | 488nm | 515nm | 520nm | 633nm | 637nm | 660nm | 885nm | ||
操作規范 | |||||||||||
自由空間輸出功率 | mW | 10 | 150 | 50 | 25 | 45 | 90 | 6 | 110 | 110 | |
光纖輸出功率 | mW | - | - | - | 8 | 15 | 35 | 3 | 45 | 45 | |
光譜線寬(典型) | nm | 1–2 | 1–2 | ||||||||
波長穩定性(超過8小時) | nm | ±1 | ±1 | ||||||||
光功率穩定性(超過8小時) | %pk-pk | <0.4 | <2 | ||||||||
噪音 (10Hz–100MHz) | %rms | 0.2 | 0.2 | ||||||||
可調輸出功率 | % | 10-90 | 5–100 | ||||||||
自由空間光學規格 | |||||||||||
光束質量(m^2典型)垂直 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
光束質量(m^2典型)水平 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
光束尺寸—垂直 | mm | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | |
光束尺寸—水平 | mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
光束縱橫比 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 2 | ||
光束發散角—垂直 | mrad | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
光束發散角—水平 | mrad | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
光束指向穩定性(超過8小時) | μrad | <50 | <50 | ||||||||
光束指向精度 | 度 | 1 | 1 | ||||||||
偏振比 | 線性 | 100:1 | 100:1 | ||||||||
電氣規格 | |||||||||||
直流輸入(最大) | 0.5A@9V | 2.1A @3.3V | |||||||||
直流輸入 2 | 2A@3.3V | - | |||||||||
預熱時間(典型) | 秒 | 10 | 10 | ||||||||
功耗(典型/最大值) | W | <12 | < 7 | ||||||||
接口和連接器 | USB & 10-pin I/O | USB & 10-pin I/O | |||||||||
環境指標 | |||||||||||
重量 | 克 | 134 | 134 | ||||||||
尺寸 | cm3 | 86 | 86 | ||||||||
外殼溫度 | °C | 10-40 | 10-40 | ||||||||
濕度(非冷凝) | % | 5-95 | 5-95 |
訂購信息:產品型號STU-PLM-XXX.X–YYY,其中XXX.X是激光波長,YYY是光纖類型或自由空間。
型號 | 光纖類型 | 可選波長 |
STU-PLM-XXX.X-SMF | 3.5μm MFD | 514、520 nm |
STU-PLM-XXX.X-PMF | 3.5μm MFD PANDA | 514、520 nm |
STU-PLM-XXX.X-SMF | 4.3μm MFD | 633、637、660 nm |
STU-PLM-XXX.X-SMF | 5.3μm MFD | 785 nm |
STU-PLM-XXX.X-PMF | 4.3μm MFD PANDA | 633、637、660 nm |
STU-PLM-XXX.X-PMF | 5.3μm MFD PANDA | 785 nm |
STU-PLM-XXX.X-MMF | 50, 62.5 and 105μm MMF | 所有 |
STU-PLM-XXX.X-FS | (自由空間) | 所有 |
特點:
波長400nm-1650nm
單模和保偏光纖
1mW~100mW輸出功率
偏振消光比高達20dB
內置TE冷卻器可選
內置光電二極管可選
超長使用壽命
高穩定性
可定制波長
可定制輸出功率
我們為400nm~1650nm尾纖激光模塊提供高耦合效率解決方案,當采用單模光纖和保偏光纖,輸出功率可達100mW。我們采用獨特的技術來獲得高偏振消光比(PER),在低噪聲激光輸出下高達20dB。
當使用單模和保偏光纖時,便可得到高斯光束,即單橫模光束,其M2值小于1.3。TE冷卻器和光電二極管是可選附件,可根據客戶要求集成到激光模塊中。如果您的需求仍未得到滿足,我們還可以提供定制解決方案,請聯系我們獲取更多信息。
型號 | 波長 | 輸出功率 | 芯徑 | 封裝 | 其他規格 |
STW-LP-400-015m-4-PD | 400nm | 15mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-400-015m-4-H8-T-PD | 400nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-400-030m-4-PD | 400nm | 30mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-400-030m-4-H8-T-PD | 400nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-400-015m-PM-PD | 400nm | 15mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-400-015m-PM-H8-T-PD | 400nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-400-030m-PM-PD | 400nm | 30mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-400-030m-PM-H8-T-PD | 400nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-405-001m-4-PD | 405nm | 1mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LP-405-015m-4-PD | 405nm | 15mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-405-015m-4-H8-T-PD | 405nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-405-030m-4-PD | 405nm | 30mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-405-030m-4-H8-T-PD | 405nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-405-040m-4-PD | 405nm | 40mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-405-040m-4-H8-T-PD | 405nm | 40mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-405-050m-4-PD | 405nm | 50mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-405-050m-4-H8-T-PD | 405nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-405-015m-PM-PD | 405nm | 15mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-405-015m-PM-H8-T-PD | 405nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-405-030m-PM-PD | 405nm | 30mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-405-030m-PM-H8-T-PD | 405nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-405-040m-PM-PD | 405nm | 40mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-405-040m-PM-H8-T-PD | 405nm | 40mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-405-050m-PM-PD | 405nm | 50mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-405-050m-PM-H8-T-PD | 405nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-445-015m-4 | 445nm | 15mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-445-015m-4-H8-T | 445nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LX-445-015m-4-H8-T-PD | 445nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-445-030m-4 | 445nm | 30mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-445-030m-4-H8-T | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LX-445-030m-4-H8-T-PD | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-445-040m-4 | 445nm | 40mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-445-040m-4-H8-T | 445nm | 40mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-445-050m-4 | 445nm | 50mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-445-050m-4-H8-T | 445nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-445-070m-4 | 445nm | 70mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-445-070m-4-H8-T | 445nm | 70mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LX-445-015m-PM-H8-T-PD | 445nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-445-030m-PM | 445nm | 30mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-445-030m-PM-H8-T | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LX-445-030m-PM-H8-T-PD | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-445-050m-PM | 445nm | 50mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-445-050m-PM-H8-T | 445nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-445-050m-9 | 445nm | 50mW | 9um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-445-050m-9-H8-T | 445nm | 50mW | 9um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-445-080m-9 | 445nm | 80mW | 9um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-445-080m-9-H8-T | 445nm | 80mW | 9um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-445-100m-9 | 445nm | 100mW | 9um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-445-100m-9-H8-T | 445nm | 100mW | 9um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-460-030m-4 | 460nm | 30mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-460-030m-4-H8-T | 460nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-460-050m-4 | 460nm | 50mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-460-050m-4-H8-T | 460nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-460-030m-PM | 460nm | 30mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-460-030m-PM-H8-T | 460nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-460-050m-PM | 460nm | 50mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-460-050m-PM-H8-T | 460nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-460-080m-9 | 460nm | 80mW | 9um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-460-080m-9-H8-T | 460nm | 80mW | 9um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-473-010m-4 | 473nm | 10mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-473-010m-4-H8-T | 473nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-473-020m-4 | 473nm | 20mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-473-020m-4-H8-T | 473nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-473-010m-PM | 473nm | 10mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-473-010m-PM-H8-T | 473nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-473-020m-PM | 473nm | 20mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-473-020m-PM-H8-T | 473nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-480-010m-4 | 480nm | 10mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-480-010m-4-H8-T | 480nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-480-020m-4 | 480nm | 20mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-480-020m-4-H8-T | 480nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-480-010m-PM | 480nm | 10mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-480-010m-PM-H8-T | 480nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-480-020m-PM | 480nm | 20mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-480-020m-PM-H8-T | 480nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-488-010m-4 | 480nm | 10mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-488-010m-4-H8-T | 488nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LX-488-010m-4-H8-T-PD | 488nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-488-020m-4 | 488nm | 20mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-488-020m-4-H8-T | 488nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LX-488-020m-4-H8-T-PD | 488nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-488-030m-4 | 488nm | 30mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-488-030m-4-H8-T | 488nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-488-010m-PM | 488nm | 10mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-488-010m-PM-H8-T | 488nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LX-488-010m-PM-H8-T-PD | 488nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-488-020m-PM | 488nm | 20mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-488-020m-PM-H8-T | 488nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-488-030m-PM | 488nm | 30mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-488-030m-PM-H8-T | 488nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-488-020m-9 | 488nm | 20mW | 9um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-488-020m-9-H8-T | 488nm | 20mW | 9um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-495-010m-4 | 495nm | 10mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-495-010m-4-H8-T | 495nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-495-020m-4 | 495nm | 20mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-495-020m-4-H8-T | 495nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-495-010m-PM | 495nm | 10mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-495-010m-PM-H8-T | 495nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-495-020m-PM | 495nm | 20mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-495-020m-PM-H8-T | 495nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-495-020m-9 | 495nm | 20mW | 9um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-495-020m-9-H8-T | 495nm | 20mW | 9um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-505-010m-4 | 505nm | 10mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-505-010m-4-H8-T | 505nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-505-020m-4 | 505nm | 20mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-505-020m-4-H8-T | 505nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-505-010m-PM | 505nm | 10mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-505-010m-PM-H8-T | 505nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-505-020m-PM | 505nm | 20mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-505-020m-PM-H8-T | 505nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-505-020m-9 | 505nm | 20mW | 9um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-505-020m-9-H8-T | 505nm | 20mW | 9um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-510-010m-4 | 510nm | 10mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-510-010m-4-H8-T | 510nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-510-020m-4 | 510nm | 20mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-510-020m-4-H8-T | 510nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-510-010m-PM | 510nm | 10mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-510-010m-PM-H8-T | 510nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-510-020m-PM | 510nm | 20mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-510-020m-PM-H8-T | 510nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-520-002m-4-PD | 520nm | 2mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-520-002m-4-H8-T-PD | 520nm | 2mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-520-005m-4-PD | 520nm | 5mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-520-005m-4-H8-T-PD | 520nm | 5mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-520-010m-4-PD | 520nm | 10mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-520-010m-4-H8-T-PD | 520nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-520-020m-4-PD | 520nm | 20mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-520-020m-4-H8-T-PD | 520nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-520-030m-4 | 520nm | 30mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-520-030m-4-H8-T | 520nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-520-030m-4-PD | 520nm | 30mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-520-030m-4-H8-T-PD | 520nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-520-040m-4 | 520nm | 40mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-520-040m-4-H8-T | 520nm | 40mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-520-050m-4 | 520nm | 50mW | 3um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-520-050m-4-H8-T | 520nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-520-010m-PM-PD | 520nm | 10mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-520-010m-PM-H8-T-PD | 520nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-520-020m-PM-PD | 520nm | 20mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-520-020m-PM-H8-T-PD | 520nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-520-030m-PM | 520nm | 30mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-520-030m-PM-H8-T | 520nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-520-030m-PM-PD | 520nm | 30mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-520-030m-PM-H8-T-PD | 520nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-520-040m-PM | 520nm | 40mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-520-040m-PM-H8-T | 520nm | 40mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-520-050m-PM | 520nm | 50mW | 3um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-520-050m-PM-H8-T | 520nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-520-030m-9-PD | 520nm | 30mW | 9um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-520-030m-9-H8-T-PD | 520nm | 30mW | 9um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-520-050m-9 | 520nm | 50mW | 9um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-520-050m-9-H8-T | 520nm | 50mW | 9um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-520-080m-9 | 520nm | 80mW | 9um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-520-080m-9-H8-T | 520nm | 80mW | 9um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-633-030m-4 | 633nm | 30mW | 4um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-633-030m-4-H8-T | 633nm | 30mW | 4um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-633-050m-4 | 633nm | 50mW | 4um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-633-050m-4-H8-T | 633nm | 50mW | 4um | 8-Pin | 單模光纖 |
STW-LP-633-030m-PM | 633nm | 30mW | 4um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-633-030m-PM-H8-T | 633nm | 30mW | 4um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-633-050m-PM | 633nm | 50mW | 4um | 同軸 | 保偏光纖 |
STW-LX-633-050m-PM-H8-T | 633nm | 50mW | 4um | 8-Pin | 保偏光纖 |
STW-LP-635-001m-4-PD | 635nm | 1mW | 4um | 同軸 | 單模光纖 |
STW-LX-635-001m-4-H8-T-PD | 635nm | 1mW | 4um | 8-Pin | 單模光纖 |
