應(yīng)用:
拉曼光譜
醫(yī)療
光譜分析
科學(xué)研究
產(chǎn)品型號:STF-FRLD-785-350-FS-VBG-BTF
規(guī)格 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光學(xué)數(shù)據(jù) | ||||
CW輸出功率 | mW | 350 | - | - |
中心波長? | nm | 784.5 | 785.0 | 785.5 |
光譜寬度(FWHM) | nm | - | - | 0.1 |
?溫度漂移 | nm/°C | - | 0.01 | - |
電流漂移 | nm/A | - | 0.05 | - |
電氣數(shù)據(jù) | ||||
閾值電流 | A | - | 0.4 | - |
工作電流 | A | - | 0.9 | - |
工作電壓 | V | - | 2.0 | - |
斜率效率 | W/A | - | 0.7 | - |
PD數(shù)據(jù) | ||||
電流 | mA | - | - | 2000 |
熱敏電阻 | kΩ/β(25°) | 10±5% / 3450 | ||
TEC數(shù)據(jù) | ||||
最大電流 | A | - | - | 2.5 |
最大電壓 | V | - | - | 6.3 |
規(guī)格 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
溫度條件 | ||||
外殼工作溫度 | 攝氏度 | 10 | - | 30 |
儲存溫度 | 攝氏度 | -20 | - | 70 |
其他參數(shù) | ||||
焊接溫度 | 攝氏度 | - | - | 250 |
鉛焊接時間 | 秒 | - | - | 10 |
相對濕度(工作) | % | - | - | 75 |
相對濕度(儲存) | % | - | - | 90 |
外形尺寸 | 毫米 | 38.1x12.7x8.1 |
特征:
波長785nm
CW輸出功率100mW
產(chǎn)品型號:STF-FRLD-785-100-VBG-TO56
規(guī)格 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光學(xué)數(shù)據(jù) | ||||
CW輸出功率 | mW | 100 | - | - |
中心波長? | nm | 784.5 | 785.0 | 785.5 |
光譜寬度(FWHM) | nm | - | - | 0.1 |
?溫度漂移 | nm/°C | - | 0.01 | - |
電氣數(shù)據(jù) | ||||
閾值電流 | mA | - | 50 | - |
工作電流 | mA | - | 120 | - |
斜率效率 | W/A | - | 0.85 | - |
工作電壓 | V | - | 2.0 | - |
溫度條件 | ||||
外殼工作溫度 | 攝氏度 | 20 | - | 30 |
儲存溫度 | 攝氏度 | -20 | - | 70 |
其他參數(shù) | ||||
焊接溫度 | 攝氏度 | - | - | 250 |
鉛焊接時間 | 秒 | - | - | 10 |
相對濕度(工作) | % | - | - | 75 |
相對濕度(儲存) | % | - | - | 90 |
外形尺寸 | 毫米 | 直徑5.4x12.6 |
STF-FOLD-785-100S-VBG是一種單模分布反饋式半導(dǎo)體激光器,輸出功率為100mW,波長為785nm。由于集成了VBG,波長是固定的,光譜寬度非常窄。它適用于各種光電應(yīng)用,如:
拉曼光譜
生物儀器
計量學(xué)
傳感
分析儀器
產(chǎn)品型號:STF-FOLD-785-100S-VBG, 光學(xué)和電氣特性(T=25°C,P=100mW):
符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
光功率 | Pout | - | - | 100 | mW |
波長 | ? | 784 | 785 | 786 | nm |
線條寬度 | ?? | - | 175 | - | MHz |
閾電流 | Ith | - | 50 | - | mA |
正向電流 | If | - | 130 | 200 | mA |
正向電壓 | Vf | - | 1.3 | 2.2 | V |
反向電壓 | Vr | - | - | 2 | V |
斜率效率 | △P/△I | - | 0.9 | - | mW/mA |
光束發(fā)散,垂直 | ?? | - | 25 | - | ° |
光束發(fā)散,平行 | - | 10 | - | ° | |
工作溫度 | Top | 0 | - | 40 | 攝氏度 |
中心穩(wěn)定溫度 | Tc | 15 | - | 35 | 攝氏度 |
穩(wěn)定溫度范圍 | Tr | 15 | - | - | 攝氏度 |
儲存溫度 | Ts | -20 | - | 70 | 攝氏度 |
發(fā)射器尺寸 | 1.5 x 3 | 微米 | |||
相干長度 | > 1米 | ||||
極化方向 | TE | ||||
外形尺寸 | 直徑4.4x3.9mm |