擴束鏡是能夠改變激光光束直徑和發(fā)散角的透鏡組件。從激光器發(fā)出的激光束具有一定的發(fā)散角,對于激光加工來說,只有通過擴束鏡的調節(jié)使激光光束變?yōu)闇手保ㄆ叫校┕馐拍芾镁劢圭R獲得細小的高功率密度光斑;在激光測距中,必須通過擴束鏡最大限度地改善激光的準直度才能得到理想的遠距離測量效果;通過擴束鏡能改變光束直徑以便用于不同的光學儀器設備;擴束鏡配合空間濾光片使用則可以使非對稱光束分布變?yōu)閷ΨQ分布,并使光能量分布更加均勻。
最通用的擴束鏡起源于伽利略望遠鏡,通常包括一個輸入負透鏡和一個輸出正透鏡。輸入鏡將一個虛焦點光束傳送給輸出鏡,兩個透鏡是虛共焦結構。一般小于20倍的擴束鏡都用該原理制造,因為它簡單、體積小、價格也低。盡可能的該擴束鏡設計成小的球面相差、低的波前變形和消色差。它的局限性在于不能容納空間濾波或者進行大倍率的擴束。
如右圖所示,輸入鏡將入射的激光束聚焦在前焦平面上(虛焦點),新的束腰w¢0 和發(fā)散角q¢為(1)和 (2)(3)式中w(l)為入射激光束在入射鏡上光束半徑,l 是入射激光束腰與入射鏡的距離,f1是輸入鏡的焦距。因為 w0¢ 落在輸出鏡的后焦平面上,并且輸出鏡的焦距f2大于輸入鏡的焦距,高斯光束將被擴束鏡準直。準直倍率如下:(4)
式中T1 = f2/f1,q和 w0 是入射光束的發(fā)散角和束腰。經過擴束鏡后,束腰 w20 和發(fā)散角 q2 為
(5)和(6)將(1)式代入(5)得到(7)從(4)至(7)式可以看出,擴束倍數和準直倍率不僅與擴束鏡的參數有關,還與激光束參數和擴束鏡透鏡的位置有關。擴束鏡的功能是降低激光束的發(fā)散角,進而使激光器聚焦光斑更小。
我公司生產和銷售的擴束鏡按激光波長分類主要有三種: CO2 激光擴束鏡 (10.6mm)、YAG和光纖激光擴束鏡 (1064nm、532和355nm) 和其它激光擴束準直鏡(633nm等)。按擴束鏡結構形式來分,主要有固定擴束鏡、手動微調擴束鏡、可變倍數擴束鏡等。根據客戶需要,也可以訂制各種擴束鏡。
光學材料:光學玻璃、石英或硒化鋅
直徑誤差:< -0.1mm
厚度誤差:±0.1mm
平整度:?/4
表面質量:60-40 scratch-dig
鍍膜:R > 99%
在下面文件中,主要使用如下縮寫:
WL=Wavelength波長;
MAG=Magnification擴束倍數;
CA=Clear aperture通光口徑;
CA1=入射通光口徑;
CA2=出射通光口徑;
D1=入射端擴束鏡直徑;
D2=出射端擴束鏡直徑;
L1=擴束鏡總長度;
MT=Mounting鏈接螺紋;
D=擴束鏡直徑。
BEST-W系列10.6um固定型和可調型固定倍數擴束鏡
擴束鏡外形如柱形或喇叭形,喇叭形的進出端的直徑不一樣。
產品型號 | MAG | CA1(mm) | CA2(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
BEST-9.4-2-W | 2 | 16.5 | 23 | M22X0.75 | 28 | 59 | 54 |
BEST-9.4-3-W | 3 | 10 | 20 | 28 | 28 | 61 | 51.5 |
BEST-9.4-5-W | 5 | 13 | 23 | 20 | 30 | 72 | 42 |
BEST-10.6-1.5-W | 1.5 | 13 | 16 | 20 | - | 35 | - |
BEST-10.6-2-W | 2 | 10 | 15 | 22 | - | 32.5 | - |
BEST-10.6-2A-W | 2 | 15 | 17 | 22 | - | 35 | - |
BEST-10.6-2L-W | 2 | 27 | 53 | M44X1 | 63 | 72 | 47 |
BEST-10.6-2.5-W | 2.5 | 12 | 20 | 27 | - | 54 | - |
BEST-10.6-3A-W | 3 | 10 | 15 | 20 | 20 | 61 | - |
BEST-10.6-3B-W | 3 | 12.5 | 20 | 20 | 28 | 59 | 29 |
BEST-10.6-3C-W | 3 | 13 | 20 | 20 | 28 | 110 | 60 |
BEST-10.6-3-W | 3 | 11 | 16 | 20 | 20 | 59 | - |
BEST-10.6-3.3-W | 3.3 | 10 | 15 | 21 | 21 | 67 | - |
BEST-10.6-4-W | 4 | 10 | 20 | 20 | 28 | 67 | 46 |
BEST-10.6-4A-W | 4 | 10 | 25 | 20 | 31 | 67 | 48 |
BEST-10.6-4C-W | 4 | 12 | 23 | 20 | 30 | 135 | 90 |
BEST-10.6-5-W | 5 | 12 | 23 | 20 | 30 | 72 | 47 |
BEST-10.6-5A-W | 5 | 12 | 28 | 20 | 36 | 70 | 45 |
BEST-10.6-6A-W | 6 | 10 | 28 | 20 | 36 | 75 | 55 |
BEST-10.6-8-W | 8 | 13 | 26 | 20 | 36 | 120 | 75.1 |
BEST-10.6-8A-W | 8 | 10 | 30 | 20 | 36 | 73 | 55.5 |
BEC系列10.6um固定型擴束鏡
產品型號 | MAG | CA1(mm) | CA2(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | 安裝螺紋 |
BEC-10.6-2 | 2.0 | 12.7 | 17 | - | 25 | 46.5 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-2.5 | 2.5 | 12.7 | 20 | - | 25 | 59.65 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-3 | 3.0 | 12.7 | 17 | - | 25 | 64.5 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-4 | 4.0 | 12.7 | 17 | - | 25 | 70.5 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-5 | 5.0 | 12.7 | 20 | - | 25 | 72 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-6 | 6.0 | 12.7 | 27 | - | 32 | 75.75 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-8 | 8.0 | 12.7 | 27 | 24 | 27 | 71 | 37 | M22x0.75 |
BEH系列10.6固定型擴束鏡
產品型號 | MAG | CA1 | CA2 | D1=D2 | L1 | MT |
BEH-10.6-1.5 | 1.5 | 13 | 13 | 25 | 30 | M22x0.75 |
BEH-10.6-2 | 2 | 13 | 13 | 25 | 35 | M22x0.75 |
BEH-10.6-2.5 | 2.5 | 11 | 11 | 27 | 49.91 | M22x0.75 |
BEH-10.6-3 | 3 | 11 | 11 | 27 | 40.76 | M22x0.75 |
BEH-10.6-4 | 4 | 11 | 11 | 27 | 70.62 | M22x0.75 |
BEH-10.6-5 | 5 | 11 | 11 | 27 | 87.2 | M22x0.75 |
BEH-10.6-6 | 6 | 11 | 11 | 37 | 91.18 | M22x0.75 |
BEH-10.6-8 | 8 | 11 | 11 | 37 | 68.94 | M22x0.75 |
BEST-C系列10.6um可調型固定倍數擴束鏡
產品型號 | MAG,x | CA1,mm | CA2,mm | OD(D2),mm | L1,mm | 安裝螺紋mm |
BEST-10.4-2C | 2 | 8 | 15 | 46 | 52.2 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-10.4-3C | 3 | 8 | 15 | 46 | 81.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-10.4-4C | 4 | 15 | 28 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-10.4-4C2 | 4 | 8 | 15 | 46 | 78 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-10.4-8C | 8 | 8 | 32 | 46 | 81.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-X系列可調擴束鏡
產品型號 | MAG | CA1 (mm) | CA2 (mm) | MT | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
BEST-10.6-1X-X | 1 | 16 | 18 | M22x0.75 | 36 | 40 | 54.9 | 46.4 |
BEST-10.6-2Z-X | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 22 | 22 | 51 | 37 |
BEST-10.6-2Z1-X | 2 | 10 | 22 | M22x0.75 | 22 | 32 | 50 | 33 |
BEST-10.6-2Z3-X | 2 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 48.1 | - |
BEST-10.6-2Z4-X | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 51 | - |
BEST-10.6-2ZG-X | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 22 | 22 | 51 | 40 |
BEST-10.6-2.5Z-X | 2.5 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 56 | 45 |
BEST-10.6-2.5Z1-X | 2.5 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 32.5 | 25 |
BEST-10.6-2.5Z2-X | 2.5 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 56 | 40.5 |
BEST-10.6-3Z1-X | 3 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 61 | 45 |
BEST-10.6-3Z2-X | 3 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 61 | 47 |
BEST-10.6-3Z3-X | 3 | 10 | 16 | M16x0.75 | - | 20 | 37 | 28 |
BEST-10.6-3Z4/1-X | 3 | 10 | 25 | M22x0.75 | 32 | 32 | 60 | 43 |
BEST-10.6-3Z5-X | 3 | 15 | 35 | M22x0.75 | 44 | 44 | 75.5 | 58.5 |
BEST-10.6-3Z6-X | 3 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 60 | 46 |
BEST-10.6-3.3Z1-X | 3.3 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 69 | 58 |
BEST-10.6-3.8Z-X | 3.8 | 23 | 26 | M33x0.5 | 36 | M33x0.5 | 64 | 48 |
BEST-10.6-4Z-X | 4 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 55 | 40 |
BEST-10.6-4Z1-X | 4 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 71 | 55 |
BEST-10.6-4Z2-X | 4 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 66.9 | 56 |
BEST-10.6-4Z3-X | 4 | 10 | 20 | M22x0.75 | 26 | 32 | 70 | 50 |
BEST-10.6-5Z-X | 5 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 58 | 43 |
BEST-10.6-5Z1-X | 5 | 13 | 23 | M22x0.75 | 30 | 30 | 70 | - |
BEST-10.6-6Z-X | 6 | 11 | 26 | M22x0.75 | 32 | 32 | 76 | 62 |
BEST-10.6-6Z1-X | 6 | 10 | 36 | M22x0.75 | 44 | 44 | 75.3 | 64.3 |
BEST-10.6-6Z2-X | 6 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 60 | 45 |
BEST-10.6-7X-X | 7 | 37 | 68 | M34x0.75 | 39 | 71 | 88.8 | 35.8 |
BEST-10.6-8Z1-X | 8 | 13 | 33 | M22x0.75 | 44 | 44 | 118 | 98 |
BEST-10.6-8Z2-X | 8 | 10.5 | 23.4 | M22x0.75 | 30 | 30 | 64.9 | 49.9 |
BEST-10.6-10Z1-X | 10 | 10 | 36 | M22x0.75 | 44 | 44 | 125 | - |
BEST-W系列可調擴束鏡
產品型號 | MAG | CA1(mm) | CA2(mm) | M1 | D1(mm) | D2(mm) | L2(mm) | L1(mm) |
BEST-10.6-2Z-TW | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 22 | 22 | 37 | 51 |
BEST-10.6-2Z1-TW | 2 | 10 | 23 | M22x0.75 | 32 | 32 | 38 | 48 |
BEST-10.6-2ZG-TW | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 22 | 22 | 40 | 51 |
BEST-10.6-2Z3-TW | 2 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 33 | 48 |
BEST-10.6-2Z4-TW | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 37 | 50 |
BEST-10.6-2.5Z-TW | 2.5 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 45 | 55.2 |
BEST-10.6-2.5Z1-TW | 2.5 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 25 | 34 |
BEST-10.6-2.5Z2-TW | 2.5 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 40.5 | 56 |
BEST-10.6-3X3T-TW | 3 | 10 | 16 | M16x0.75 | - | 20 | 28 | 37 |
BEST-10.6-3Z1-TW | 3 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 45 | 61 |
BEST-10.6-3Z2-TW | 3 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 47 | 61 |
BEST-10.6-3Z3-TW | 3 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 28 | 37 |
BEST-10.6-3Z4/1-TW | 3 | 10 | 25 | M22x0.75 | 32 | 32 | 43 | 60 |
BEST-10.6-3Z5-TW | 3 | 15 | 35 | M22x0.75 | 44 | 44 | 60 | 73 |
BEST-10.6-3Z6-TW | 3 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 51 | 60 |
BEST-10.6-3.75Z-TW | 3.75 | 23 | 26 | M33x0.5 | 36 | 36 | 48 | 64 |
BEST-10.6-4X-TW | 4 | 11 | 17 | - | M24x0.5 | 26 | 51.5 | 66 |
BEST-10.6-4Z-TW | 4 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 47 | 55 |
BEST-10.6-4Z1-TW | 4 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 55 | 71 |
BEST-10.6-4Z2-TW | 4 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 51 | 66 |
BEST-10.6-4Z3-TW | 4 | 10 | 20 | - | 26 | 32 | 50 | 70 |
BEST-10.6-5Z-TW | 5 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 43 | 58 |
BEST-10.6-5Z1-TW | 5 | 10 | 23 | M22x0.75 | 30 | 30 | 56 | 71 |
BEST-10.6-6Z-TW | 6 | 11 | 26 | M22x0.75 | 32 | 32 | 62 | 76 |
BEST-10.6-6Z1-TW | 6 | 10 | 35 | M22x0.75 | 44 | 44 | 60 | 75 |
BEST-10.6-6Z2-TW | 6 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 45 | 60 |
BEST-10.6-8Z1-TW | 8 | 10 | 33 | M22x0.75 | 44 | 44 | 98 | 118 |
BEST-10.6-10Z1-TW | 10 | 10 | 36 | M22x0.75 | 44 | 44 | 98 | 118 |
CBE系列高功率二氧化碳擴束鏡
兩聚焦鏡片間距可調,輸出端的通光口徑全部是25mm。如果輸出光斑直徑達14.5mm至22mm,輸入激光束功率可高達500W。輸入端內螺紋M29x1mm,輸出端外螺紋M29x1mm。
產品型號 | 擴束倍數 | 入射通光口徑 | 最大入射光直徑 |
BEST-10.6-1.3ZTM-CBE | 1.3 | 12.5mm | 10mm |
BEST-10.6-1.6ZTM-CBE | 1.6 | 12.5mm | 10mm |
BEST-10.6-2ZTM-CBE | 2 | 12.5mm | 10mm |
BEST-10.6-2.5ZTM-CBE | 2.5 | 12.5mm | 8mm |
BEST-10.6-3ZTM-CBE | 3 | 12.5mm | 6mm |
BEST-10.6-3.5ZTM-CBE | 3.5 | 12.5mm | 5mm |
BEST-10.6-4ZTM-CBE | 4 | 12.5mm | 4.5mm |
BEST-10.6-5ZTM-CBE | 5 | 12.5mm | 3.5mm |
BEST-10.6-6ZTM-CBE | 6 | 12.0mm | 3.0mm |
BEST-10.6-7ZTM-CBE | 7 | 10.0mm | 2.5mm |
BEST-10.6-8ZTM-CBE | 8 | 10.0mm | 2.1mm |
BEST-10.6-10ZTM-CBE | 10 | 5.0mm | 1.7mm |
BEST-10.6-12ZTM-CBE | 12 | 5.0mm | 1.4mm |
SBE系列高功率二氧化碳擴束鏡
SBE系列擴束鏡適合于2mm至12mm激光束直徑、激光功率高達1kW的應用,調焦范圍從-10m、無窮到+1.6m,出廠設置為從無窮到+2m,所有型號的擴束鏡外形是一樣的。調焦時聚焦鏡片是線形移動,并且沒有旋轉,避免了在調焦中因鏡片轉動產生的不同軸和光束強度分布的變化。在光路中使用該擴束鏡后,光束質量在很長一段光程都是相同的,所以他們特別適合大面積激光切割機。
型號 | 擴束倍數 | 入射通光口徑 | 輸出通光口徑 |
BEST-10.6-2ZTM-SBE | x2.0 | 12.50mm | 25.4mm |
BEST-10.6-2.5ZTM-SBE | x2.5 | 10.20mm | 25.4mm |
BEST-10.6-3ZTM-SBE | x3.0 | 8.33mm | 25.4mm |
BEST-10.6-4ZTM-SBE | x4.0 | 6.25mm | 25.4mm |
BEST-10.6-5ZTM-SBE | x5.0 | 5.00mm | 25.4mm |
BEST-10.6-6ZTM-SBE | x6.0 | 4.17mm | 25.4mm |
BEST-10.6-7ZTM-SBE | x7.0 | 3.57mm | 25.4mm |
BE25系列高功率二氧化碳激光擴束鏡
BE25系列擴束鏡適合于激光功率高達2kW,這些擴束鏡是水冷的,調焦范圍從無窮到+2.8m,輸出通光口徑35mm。這些擴束鏡應用廣泛,特別適合飛行光路(光學器件運動)的激光切割機、大面積激光加工系統(tǒng)等。
型號 | 擴束倍數 | 輸入通光口徑 |
BEST-10.6-1.33ZTM-BE25 | x 1.33 | 25.0mm |
BEST-10.6-1.5ZTM-BE25 | x 1.50 | 23.2mm |
BEST-10.6-1.66ZTM-BE25 | x 1.66 | 21.1mm |
BEST-10.6-1.75ZTM-BE25 | x 1.75 | 20.0mm |
BEST-10.6-2ZTM-BE25 | x 2.00 | 17.5mm |
BE38系列高功率二氧化碳激光擴束鏡
BE38系列擴束鏡適合激光功率高達3kW。這些擴束鏡也是水冷的,調焦范圍從無窮到2.8m,輸入通光口徑38mm,輸出通光口徑57mm。
型號 | 擴束倍數 |
BEST-10.6-1.15ZTM-BE38 | x 1.15 |
BEST-10.6-1.25ZTM-BE38 | x 1.25 |
BEST-10.6-1.33ZTM-BE38 | x 1.33 |
BEST-10.6-1.5ZTM-BE38 | x 1.50 |
模塊式擴束鏡
CO2模塊式使用范圍廣泛,可用于科研和工業(yè)用途。我們提供了多種尺寸和放大倍數,連續(xù)激光功率可達1kW。此系列的輸出部分擴束鏡的主體,輸出直徑可從25毫米到90毫米。將鏡片單元插入主體就形成了完整的擴束鏡。
技術規(guī)格(適用于所有型號):
鏡片:鍍有超低吸收抗反射涂層的激光級ZnSe材料。
主體:HE30鋁,黑色陽極。
輸出孔徑:由其型號名稱定義,如“OP50”有50毫米孔徑。
輸入孔徑:由其型號名稱定義,如“IP14”有14mm孔徑。
放大倍數:由其型號名稱定義,如OP50加IP10,作為一個組合,放大倍數為50/10=x5。
性能:剩余球面像差小于λ/20。
型號 | A | B | D | F | L | M |
OP25 | Φ40x 1 ISO | 50 | 50 | 5 | 126 | Φ3.3 on 45 PCD |
OP35 | Φ40x 1 ISO | 50 | 50 | 8 | 144 | Φ3.3 on 45 PCD |
OP50 | Φ45x 1 ISO | 62 | 62 | 12 | 200 | Φ4.3 on 54 PCD |
OP70 | Φ45x 1 ISO | 84 | 84 | 15 | 280 | Φ6.5 on 70 PCD |
OP90 | Φ45x 1 ISO | 84 | 110 | 20 | 359 | Φ6.5 on 70 PCD |
注:長度“L”指的是無窮遠焦點
互換能力: IP20和IP25的兩個較大的“IP”只能與OP70或OP90主體一起使用。其它所有IP型號產品都適合其他所有的OP型號。如要將IP20/IP25安裝到OP70/OP90的主體上需要拆下適配器的套管。
輸入元件: “插件”輸入元件的大小和形狀適用于從IP3.3到IP14的IP型號。兩個較大的輸入元件IP20和IP25只能與與OP70或OP90一起使用,如下圖所示。下表列出了可匹配的型號。
型號 | 輸入孔徑 | 可匹配 OP型號 |
IP3.3 | 3.5mm | 任意 |
IP5 | 5.0mm | 任意 |
IP7 | 7.0mm | 任意 |
IP8.75 | 8.8mm | 任意 |
IP10 | 10.0mm | 任意 |
IP14 | 14.0mm | 任意 |
IP20 | 20.0mm | 只能匹配OP70, OP90 |
IP25 | 25.0mm | 只能匹配OP70, OP90 |
HMBE系列高功率二氧化碳擴束鏡
HMBE系列是為激光用戶設計的,這些擴束鏡的凈輸入直徑為4.3mm,放大倍數為x4.7,x5.6,x7.0和x9.4。推薦最大功率為250W。
型號 | 擴束倍數 | A | B | C | L | M |
BEST-10.6-4.7ZTM-HMBE | 4.7 | 25X1P | 42 | 34 | 110 | 6 |
BEST-10.6-5.6ZTM-HMBE | 5.6 | 25X1P | 42 | 38 | 130 | 6 |
BEST-10.6-7.0ZTM-HMBE | 7.0 | 25X1P | 42 | 46 | 150 | 6 |
BEST-10.6-9.4ZTM-HMBE | 9.4 | 25X1P | 42 | 46 | 188 | 6 |
BSL系列高功率二氧化碳激光擴束鏡
BSL系列是一套緊湊,經濟的CO2激光擴束鏡,連續(xù)激光功率可達500W,可與中小型CO2激光器(例如新銳和相干激光器)一起使用。所有型號的輸入孔均為19mm,輸出通光孔徑的直徑為35.0mm,可用于將光束擴展到輸出直徑約25mm(1/e2)的極限。
型號 | 擴束倍數 | 輸入通光口徑 | 輸出通光口徑 | 最大入射光直徑 |
BEST--10.6-1.3ZTM-BSL | 1.3 | 19mm | 35.0mm | 13mm |
BEST--10.6-1.5ZTM-BSL | 1.5 | 19mm | 35.0mm | 13mm |
BEST--10.6-2.0ZTM-BSL | 2.0 | 19mm | 35.0mm | 13mm |
BEST--10.6-2.5ZTM-BSL | 2.5 | 19mm | 35.0mm | 10mm |
BEST--10.6- 3.0ZTM-BSL | 3.0 | 19mm | 35.0mm | 9mm |
BEST--10.6- 3.5ZTM-BSL | 3.5 | 19mm | 35.0mm | 7mm |
BEST--10.6- 4.0ZTM-BSL | 4.0 | 19mm | 35.0mm | 6mm |
BEG系列固定型擴束鏡
BEG系列擴束鏡外形分為兩種:喇叭形(A型)和直筒形(B型)。喇叭形的輸入端直徑為26mm,輸出端直徑36mm, 所有喇叭形的擴束鏡都在輸入端配有螺紋安裝M22x0.75mm,便于不同擴束鏡互換安裝。
型號 | 倍數 |
CA1 mm |
CA2 mm |
D1 mm |
D2 mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
安裝螺紋 mm |
BEG-1064-1.5A | 1.5 | 10 | 28 | 26 | 36 | 47 | 15 | 2 | M22x0.75 |
BEG-1064-2A | 2 | 10 | 28 | 26 | 36 | 48 | 15 | 3 | M22x0.75 |
BEG-1064-2.5A | 2.5 | 10 | 28 | 26 | 36 | 57 | 15 | 12 | M22x0.75 |
BEG-1064-2.5AQ | 2.5 | 10 | 28 | 26 | 36 | 57 | 15 | 12 | M22x0.75 |
BEG-1064-3A | 3 | 10 | 28 | 26 | 36 | 74 | 17 | 6 | M22x0.75 |
BEG-1064-3AQ | 3 | 10 | 28 | 26 | 36 | 77 | 17 | 9 | M22x0.75 |
BEG-1064-4A | 4 | 10 | 28 | 26 | 36 | 72 | 17 | 4 | M22x0.75 |
BEG-1064-6A | 6 | 10 | 28 | 26 | 36 | 79 | 17 | 11 | M22x0.75 |
BEG-1064-7A | 7 | 10 | 28 | 26 | 36 | 79 | 17 | 11 | M22x0.75 |
BEG-1064-8A | 8 | 10 | 28 | 26 | 36 | 91 | 32 | 11 | M22x0.75 |
BEG-1064-9A | 9 | 10 | 28 | 26 | 36 | 92 | 32 | 12 | M22x0.75 |
BEG-1064-10A | 10 | 10 | 28 | 26 | 36 | 100 | 32 | 20 | M22x0.75 |
BEG-1064-15A | 15 | 10 | 28 | 26 | 36 | 85 | 32 | 5 | M22x0.75 |
BEG-1064-2.5AQ和BEG-1064-3AQ的輸入鏡是石英,其它擴束鏡是光學玻璃。
型號 | 倍數 | 最大入射直徑 | 最大輸出直徑 | 外形尺寸 | 安裝螺紋 |
BEG-1064-1.5B | 1.5 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-2B | 2 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-2.5B | 2.5 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-2.5BQ | 2.5 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-3B | 3 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-3BQ | 3 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-4B | 4 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-6B | 6 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-7B | 7 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-8B | 8 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-9B | 9 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-10B | 10 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-15B | 15 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-2.5BQ和BEG-1064-3BQ的輸入鏡是石英,其它擴束鏡是光學玻璃。
BEH系列1064nm擴束鏡
BEH系列1064nm固定式擴束鏡
型號 | 倍數 | 入射光直徑入射通光口徑 | 出射光直徑出射通光口徑 | 安裝螺紋 | 外形尺寸 |
BEH-1064-1.5 | 1.5 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x58.4 |
BEH-1064-2 | 2 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x38.2 |
BEH-1064-3 | 3 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x67 |
BEH-1064-4 | 4 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x74 |
BEH-1064-5 | 5 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x72 |
BEH-1064-6 | 6 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x71.8 |
BEH-1064-8 | 8 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x66 |
BEH-1064-10 | 10 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x68 |
BEH-1064-12 | 12 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x77.7 |
BEH-1064-15 | 15 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x72 |
BEH-1064-20 | 20 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x81 |
BEH系列1064nm可調式擴束鏡
型號 | 倍數 | 入射光直徑入射通光口徑 | 出射光直徑出射通光口徑 | 安裝螺紋 | 外形尺寸 |
BEH-1064-1.5T | 1.5 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x58.4 |
BEH-1064-2T | 2 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x38.2 |
BEH-1064-3T | 3 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x67 |
BEH-1064-4T | 4 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x74 |
BEH-1064-5T | 5 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x72 |
BEH-1064-6T | 6 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x71.8 |
BEH-1064-8T | 8 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x66 |
BEH-1064-10T | 10 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x68 |
BEH-1064-12T | 12 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x77.7 |
BEH-1064-15T | 15 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x72 |
BEH-1064-20T | 20 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x81 |
注:入射鏡片是石英,出射鏡片是光學玻璃。如需要出射鏡片也是石英,訂貨時請注明。
BEST-C系列1064nm可調式擴束鏡
產品型號 | MAG,x | CA1,mm | CA2,mm | OD(D2),mm | L1,mm | 連接螺紋mm |
BEST-1064-1.5C | 1.5 | 10 | 33 | 46 | 80.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-2C | 2 | 16 | 33 | 46 | 80.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-2.5C | 2.5 | 16 | 33 | 46 | 80.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-3C | 3 | 10 | 33 | 46 | 80.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-4C | 4 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-5C | 5 | 10 | 33 | 46 | 80.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-6C | 6 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-7C | 7 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-8C | 8 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-10C | 10 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-12C | 12 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-15C | 15 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
