全光纖激光放大器可提供大于1ps的脈沖寬度范圍,脈沖能量可達300μJ,峰值功率達到兆瓦級。
皮秒和飛秒等超快激光器為脆性材料(碳化硼、藍寶石、陶瓷、玻璃)、導熱材料(鉆石)和人工特性材料(碳纖維增強塑料,金屬-碳塑料裝配)的超精細高質量加工,以及異種材料的焊接帶來了無限的可能性。除了材料處理,超快激光器還應用于很多其他行業,如信息和通信技術—雷達和光傳感技術,THZ產生,醫療儀器和植入物生產等等。
雙包層有源光纖(專利保護)可讓全光纖超快激光器達到全固態激光器的性能,而且價格適中,產品具有高可靠性、長壽命和高效率的特點。光纖纖芯直徑可大于100μm,單模工作模式下具有完美的光束質量,M2<1.15。
模場面積高達5500μm2
單模光束質量M2<1.15
30-50dB的高增益
高泵浦吸收率(20-30dB@976nm)
峰值功率高達5MW
低非線性效應
mJ級脈沖能量
布里淵受激散射閾值高
高模場穩定性
參數 | STGM-A | STGM-B | STGM-C | STGM-D |
描述 | 雙包層有緣光纖+角分離的泵浦耦合組件 | 雙包層有緣光纖+泵浦耦合器+光纖耦合多路復用器 | 完整增益模塊+水冷鋁封裝 | 完整增益模塊+水冷鋁封裝+泵浦半導體 |
波長 [nm] | 1030-1050 | 1030-1050 | 1030-1050 | 1030-1050 |
泵浦波長 | 976 +/- 2 | 976 +/- 2 | 976 +/- 2 | -- |
長度 [m] | 3-4 | 3-4 | -- | -- |
纖芯 NA | 0.11 | 0.11 | -- | -- |
包層 NA | 0.4 | 0.4 | -- | -- |
信號輸入光纖 |
HI1060 或 類似定制光纖 (纖芯15um and NA<0.11) |
HI1060 或 類似定制光纖 (纖芯15um and NA<0.11) | -- |
HI1060 或 類似定制光纖 (纖芯15um and NA<0.11) |
種子源功率 [mW] | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | -- |
泵浦光纖 | 105/125um, NA0.22 or 0.15 | 105/125um, NA0.22 or 0.15 | 105/125um, NA0.22 or 0.15 | -- |
泵浦功率(narrow end, pump combiner) [W] | 2 x 25 | 2 x 25 | -- | -- |
泵浦功率 (wide end, free-space) [W] | 200 | 200 | -- | -- |
泵浦輸入功率1[W] | -- | -- | 2 x 25W | -- |
泵浦輸入功率 2[W] | -- | -- | 2 x 25W or 4 x 50W | -- |
輸出功率 [W] | -- | -- | -- | Up to 40W |
偏振態 | 隨機 | 隨機 | 隨機 | -- |
M2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
最小卷直徑 [cm] | 37.5 | 37.5 | -- | -- |
包裝 | 無 | 無 | 鋁殼 | 鋁殼 |
建議水流速度[L/min] | -- | 5 | 5 | 5 |
參數 | STGM-A-PM | STGM-B-PM | STGM-C-PM | STGM-D-PM |
描述與封裝 | 雙包層保偏有緣光纖+角分離的泵浦耦合組件 | 雙包層保偏有緣光纖+泵浦耦合器+光纖耦合多路復用器 | 完整保偏增益模塊+水冷鋁封裝 | 完整保偏增益模塊+水冷鋁封裝+泵浦半導體 |
波長 [nm] | 1030-1040 | 1030-1050 | 1030-1040 | 1030-1040 |
泵浦波長 [nm] | 976 +/- 2 | 976 +/- 2 | 976 +/- 2 | 976 +/- 2 |
模場直徑[um] | 88 | 88 | 88 | 88 |
偏振消光比 [dB] | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 |
M2 | < 1.15 | < 1.15 | < 1.15 | < 1.15 |
橢圓率 | > 0.92 | > 0.92 | > 0.92 | > 0.92 |
纖芯 NA | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- |
包層 NA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -- |
信號輸入光纖 | PM 6/125 DCF or PM10/125 DCF | PM 6/125 DCF or PM10/125 DCF | PM 6/125 DCF or PM10/125 DCF | PM 6/125 DCF or PM10/125 DCF |
泵浦光纖, narrow end | 2 fibers 105/125 NA0.22, 25W each | 2 fibers 105/125 NA0.22, 25W each | 2 fibers 105/125 NA0.22, 25W each | -- |
泵浦光纖, wide end | -- |
-1 fiber 200/220 NA 0.22 100 W or -1 fiber 105/125 NA 0.22 100 W or -4 fibers 105/125 NA 0.15 50 W each |
-1 fiber 200/220 NA 0.22 100 W or -1 fiber 105/125 NA 0.22 100 W or -4 fibers 105/125 NA 0.15 50 W each | -- |
輸出功率 |
> 40W @ 30mW 輸入, 雙端泵浦 。 | > 40W @ 30mW 輸入, 雙端泵浦。 | > 40W @ 30mW 輸入,雙端泵浦。 | > 40W @ 30mW 輸入,雙端泵浦。 |
種子源功率 [mW] | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
背反射功率 [W] | <1 | <1 | <1 | <1 |
建議水流速度 [L/min] | 5 @ 20degC | 5 @ 20degC | 5 @ 20degC | 5 @ 20degC |
泵浦功率 [W] | <25 | <25 | <25 | -- |
泵浦功率 (wide end, freespace) [W] | < 100 | < 100 | < 100 | -- |
最小卷直徑 [cm] | 37.5 | 37.5 | 37.5 | -- |
封裝 | 無 | 無 | 鋁殼 | 鋁殼 |
Example: STGM- A - PM - 1035 - 6/125 DCF
Example: STGM- C - PM - 1035 - 6/125 DCF - 1x200/220
Example: STGM- C - PM - 1035 - 10/125 DCF - 4x105/125
模塊 A or 模塊 A-PM
模塊 B 或 模塊 B-PM
模塊 C 或模塊 C-PM
模塊 D 或模塊 D-PM
測試條件: 21 MHz, 25 ps, 30 mW 1035 nm 脈沖種子信號
輸出平均功率: 40 W
光束質量 M2 : 1.08
放大率: 31 dB